Mostrar el registro sencillo del ítem
Programa de formación de capital humano basado en competencias del servicio Nacional de Capacitación para la industria de la construcción sede zonal SENCICO - CUSCO. Periodo: 2016
dc.contributor.advisor | Venero Gibaja, Roger | |
dc.contributor.author | Peñalva Gallegos, Zandro | |
dc.date.accessioned | 2018-04-16T23:15:53Z | |
dc.date.available | 2018-04-16T23:15:53Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.other | 253T20171124 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12918/2969 | |
dc.description.abstract | La mayoría de instituciones que ofrecen una formación técnica educativa no aplican la gestión por competencias del capital humano, esta es una de las razones por la cual el desarrollo del sector de la educación no es sostenido frente a un entorno competitivo. La gestión empresarial es una actividad pragmática, se ciñe en resultados objetivos, su quehacer son los negocios, el estudio de un sistema de apoyo como recursos humanos por competencias es de carácter cualitativo; la teoría del estudio está sustentada en investigaciones de carácter científico que articula e integra con teorías de gestión como alineamiento estratégico, cuadro de mando integral, gestión de la calidad y otras; está mejor concebida que la gestión de recursos humanos tradicional. Los resultados de esta investigación confirman que solo el 48% de los encuestados refiere el cumplimiento de las expectativas de desarrollo profesional previstas antes de la ejecución de las actividades de formación recibidas. La mayoría de ellas tienen mejores estándares de productividad y están dentro del mercado laboral; lo contrario es el 52% que aun busca insertarse en el mercado laboral. El presente proyecto de tesis tiene por finalidad determinar en qué medida la inversión en formación de capital humano técnico influye en la inserción laboral de los egresados de la sede SENCICO zonal Cusco, que nos permitirá orientar la ejecución de la investigación. Para ello se elaborará instrumentos de investigación para cada una de las variables, grupos focales y entrevistas a profundidad. Se aborda el problema en base de varias teorías que articulan y apoyan la aplicación de la gestión por competencias, para que sea posible nuestra hipótesis: “La gestión por competencias incide en el desarrollo en las empresas minero metalúrgicas del Perú 2012”, siempre que se aplique el proceso metodológico propuesto. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | * |
dc.source | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNSAAC | es_PE |
dc.subject | Competencias | es_PE |
dc.subject | Formación | es_PE |
dc.subject | Evaluación | es_PE |
dc.subject | Impacto | es_PE |
dc.subject | Gestión | es_PE |
dc.title | Programa de formación de capital humano basado en competencias del servicio Nacional de Capacitación para la industria de la construcción sede zonal SENCICO - CUSCO. Periodo: 2016 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
thesis.degree.name | Maestro en Economía mención Proyectos de Inversión | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. Escuela de Posgrado | |
thesis.degree.level | Maestría | |
thesis.degree.discipline | Maestría en Economía mención Proyectos de Inversión | |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-0228-2374 | |
renati.advisor.dni | 23833226 | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestro | |
renati.discipline | 311027 | |
dc.publisher.country | PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [75]