Mostrar el registro sencillo del ítem
Factores asociados a la adherencia a suplementos de hierro en gestantes atendidas en dos centros de salud del Cusco, 2025-2026
| dc.contributor.advisor | Quispe Chalco, Roxana Isabel | |
| dc.contributor.author | Abal Barrientos, Michael Sajit | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-18T00:11:21Z | |
| dc.date.available | 2026-06-18T00:11:21Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.identifier.other | 253T20260230 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12918/12768 | |
| dc.description.abstract | El presente trabajo tiene como antecedentes: La anemia ferropénica en gestantes continúa siendo un problema de salud pública mundial; a pesar de la entrega de suplementos de hierro, persisten bajas tasas de adherencia, lo que sugiere la existencia de factores influyentes en esta problemática. Objetivo: Determinar la prevalencia e identificar factores asociados a la adherencia a suplementos de hierro en gestantes atendidas en dos centros de salud del Cusco, 2025-2026. Métodos: Estudio correlacional, observacional y transversal en 225 gestantes que consumieron suplementos de hierro por 4 semanas o más, evaluando factores sociodemográficos, ginecológicos, personales y del personal sanitario; posteriormente se realizó el análisis de los datos con estadística univariada, bivariada y multivariada mediante regresión logística. Resultados: Las variables significativas fueron la ausencia de efectos adversos (ORa 5.9; p < 0.001), tener seis o más controles prenatales (ORa 2.9; p < 0.001) y la no entrega oportuna de suplementos (ORa 0.48; p = 0.012). El nivel socioeconómico, conocimiento de beneficios y capacitación sobre anemia perdieron la significancia en el modelo multivariado. Conclusiones: La adherencia a suplementos de hierro está determinada principalmente por la ausencia de efectos adversos, seguido del adecuado seguimiento mediante controles prenatales y la disponibilidad de los suplementos. Estos hallazgos resaltan la necesidad de fortalecer intervenciones centradas en la calidad de la atención prenatal y el manejo de efectos adversos. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | en_US |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.subject | Adherencia | es_PE |
| dc.subject | Hierro | es_PE |
| dc.subject | Anemia | es_PE |
| dc.subject | Embarazo | es_PE |
| dc.subject | Suplementación | es_PE |
| dc.title | Factores asociados a la adherencia a suplementos de hierro en gestantes atendidas en dos centros de salud del Cusco, 2025-2026 | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| thesis.degree.name | Médico Cirujano | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. Facultad de Ciencias de la Salud | |
| thesis.degree.discipline | Medicina Humana | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.27 | |
| renati.author.dni | 76617510 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-1983-5660 | |
| renati.advisor.dni | 23892868 | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.discipline | 912016 | |
| renati.juror | Velasco Cabala, Tomas | |
| renati.juror | Mejia Hurtado, Margot | |
| renati.juror | Huallpa Hilahuala, Edwar | |
| dc.publisher.country | PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [588]

