Mostrar el registro sencillo del ítem
Evaluación del grano perlado en seco-húmedo y expandido por explosión en las propiedades funcionales, físico y químico proximal de dos variedades de quinua orgánica (Chenopodium quinoa Willd)
| dc.contributor.advisor | Calla Florez, Miriam | |
| dc.contributor.author | Choquehuanca Ccapatinta, Melania | |
| dc.contributor.author | Quispe Huayllani, Edith Rosario | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-14T13:26:09Z | |
| dc.date.available | 2026-04-14T13:26:09Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.identifier.other | 253T20251207 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12918/12483 | |
| dc.description.abstract | La tesis evaluó el efecto del perlado seco–húmedo y del expandido por explosión sobre las propiedades funcionales, físicas y químico-proximales de quinua Amarilla Marangani y Negra Collana (INIA-PUNO-025), utilizando presiones de 180 y 200 psi, y variedades de quinua Orgánica. La investigación se desarrolló bajo un diseño experimental multifactorial 2 × 2, con cuatro tratamientos y tres repeticiones (n = 12). La variedad Negra Collana a 180 psi demostró el mayor potencial funcional, con un contenido fenólico de 494.20 mg EAG/100 g y una capacidad antioxidante de 1958 µmol TE/g. En cuanto a las propiedades físicas, se obtuvo una porosidad de 0.92-0.98 y densidades aparentes entre 3.109 y 3.161 g/cm³. A 200psi se redujo significativamente la humedad a 6.76% en la variedad Negra Collana demostrado en la metodología del análisis proximal. Asimismo, el contenido proteico se incrementó sustancialmente en Negra Collana hasta 15.80%, superando los valores de Amarilla Marangani máximo 13.18%. Los carbohidratos, grasas 4.5%-5.4%, fibra y cenizas no presentaron variaciones significativas, evidenciando estabilidad composicional. La variedad Negra Collana, especialmente bajo condiciones de 180psi, presentó el mejor desempeño funcional, físico y químico-proximal, consolidándose como una alternativa promisoria para la obtención de quinua expandida orgánica de alta calidad, con potencial aplicación en la agroindustria de alimentos funcionales. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | en_US |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.subject | Quinua | es_PE |
| dc.subject | Expandido | es_PE |
| dc.subject | Antioxidante | es_PE |
| dc.subject | Fenólico | es_PE |
| dc.title | Evaluación del grano perlado en seco-húmedo y expandido por explosión en las propiedades funcionales, físico y químico proximal de dos variedades de quinua orgánica (Chenopodium quinoa Willd) | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| thesis.degree.name | Ingeniero Agroindustrial | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. Facultad de Ingeniería de Procesos | |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Agroindustrial | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.04 | |
| renati.author.dni | 47121858 | |
| renati.author.dni | 47438530 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-0592-6454 | |
| renati.advisor.dni | 24714509 | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.discipline | 811146 | |
| renati.juror | Carrasco Colque, Maria Mercedes | |
| renati.juror | Quispe Valenzuela, Uber | |
| renati.juror | Aparicio Peña, Luz Marina | |
| renati.juror | Jorge Rojas, Bernardo | |
| dc.publisher.country | PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [63]

