Mostrar el registro sencillo del ítem
Evaluacion del procesamiento ancestral de K´aya de Oca (Oxalis tuberosa Mol) sobre sus propiedades fisicoquímicas y funcionales
| dc.contributor.advisor | Mojo Quisani, Antonieta | |
| dc.contributor.author | Maqquera Quispe, Olger | |
| dc.contributor.author | Taype Mayna, Alex | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-19T12:47:30Z | |
| dc.date.available | 2026-02-19T12:47:30Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.identifier.other | 253T20251138 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12918/12317 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo evaluar el efecto del procesamiento ancestral de la k’aya de oca (Oxalis tuberosa Mol.), mediante soleado, congelado y secado, sobre sus propiedades fisicoquímicas y funcionales en las variedades amarilla, roja y blanca. La metodología incluyó la elaboración tradicional de k’aya aplicando diferentes tiempos de soleado, seguida del análisis de ácido oxálico, capacidad antioxidante, vitamina C, sólidos solubles totales y rehidratación, utilizando métodos analíticos estandarizados. El estudio se desarrolló bajo un diseño de regresión lineal múltiple, considerando como factores la variedad de oca y el tiempo de soleado. Para el análisis de datos se aplicó estadística descriptiva e inferencial, empleándose análisis de varianza (ANOVA) y regresión lineal múltiple, con un nivel de significancia del 5 %. Los resultados mostraron una reducción progresiva del contenido de ácido oxálico conforme aumentó el tiempo de soleado, alcanzando valores finales de 0,054 %, 0,057 % y 0,051 % en las variedades amarilla, roja y blanca, respectivamente. La capacidad antioxidante presentó variaciones según la variedad, destacando la amarilla con un valor máximo de 6,34 µmol Trolox/g. Asimismo, la vitamina C y los sólidos solubles totales incrementaron con el tiempo de soleado, mientras que las muestras con menor tiempo presentaron mayor velocidad de rehidratación. Se concluye que el procesamiento ancestral influye significativamente en las propiedades de la k’aya de oca, resaltando su potencial como alimento funcional y alternativa de valor agregado para los productores altoandinos. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | en_US |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.subject | Ácido Oxálico | es_PE |
| dc.subject | Capacidad antioxidante | es_PE |
| dc.subject | Vitamina C | es_PE |
| dc.subject | Sólidos totales | es_PE |
| dc.title | Evaluacion del procesamiento ancestral de K´aya de Oca (Oxalis tuberosa Mol) sobre sus propiedades fisicoquímicas y funcionales | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| thesis.degree.name | Ingeniero Agroindustrial | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. Facultad de Ingeniería de Procesos | |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Agroindustrial | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.04.02 | |
| renati.author.dni | 74474762 | |
| renati.author.dni | 74729931 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-4370-4409 | |
| renati.advisor.dni | 24716895 | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.discipline | 811146 | |
| renati.juror | Aparicio Peña, Luz Marina | |
| renati.juror | Casa Quispe, Francisco | |
| renati.juror | Carrasco Colque, Maria Mercedes | |
| renati.juror | Quispe Valenzuela, Uber | |
| dc.publisher.country | PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [62]

