Mostrar el registro sencillo del ítem
Implementación de una planta recicladora de plásticos en la provincia de Cusco (estudio de prefactibilidad)
| dc.contributor.advisor | Maldonado Farfan, Amanda Rosa | |
| dc.contributor.author | Tairo Gomez, Laxmi | |
| dc.contributor.author | Rozas Villasante, Enrique Marcial | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-14T13:16:32Z | |
| dc.date.available | 2025-10-14T13:16:32Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.identifier.other | 253t20250576 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12918/11438 | |
| dc.description.abstract | El presente proyecto tiene como finalidad evaluar la viabilidad técnica, económica y financiera de implementar una planta recicladora de plásticos en la provincia del Cusco, orientada a la producción de hojuelas de tereftalato de polietileno (PET), polipropileno (PP) y polietileno de alta densidad (PEAD) a partir de residuos plásticos de origen domiciliario. El proceso propuesto considera las etapas de clasificación manual, trituración, lavado en caliente, enjuague, separación por densidad y secado, adaptadas a las características específicas de cada material. Los resultados obtenidos evidencian que el proyecto es rentable y sostenible. Desde el ámbito económico, se alcanzó un Valor Actual Neto Económico (VANE) de S/ 19,421.80 y una Tasa Interna de Retorno Económica (TIRE) de 8.22%. En el aspecto financiero, el Valor Actual Neto Financiero (VANF) asciende a S/ 423,988.19 y la Tasa Interna de Retorno Financiera (TIRF) es de 10.10%, superando al Costo de Oportunidad del Capital (COK) de 8.16% y al Costo Promedio Ponderado de Capital (WACC) de 8.28%. El Período de Recuperación de la Inversión (PRI) se estima en 7 años y 22 días, mientras que la relación Beneficio/Costo (B/C) alcanza 1.51, lo que confirma la solidez del proyecto. En cuanto a la dimensión ambiental, se plantea la reducción del volumen de residuos plásticos en la región y el fortalecimiento de la economía circular mediante el reaprovechamiento de materiales reciclables. Asimismo, se propone la implementación de medidas de eficiencia energética, recirculación de agua y mejoras tecnológicas, garantizando una operación sostenible y de bajo impacto ambiental | es_PE |
| dc.format | application/pdf | en_US |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.subject | Hojuelas | es_PE |
| dc.subject | Reciclaje | es_PE |
| dc.subject | Economía circular | es_PE |
| dc.subject | Cusco | es_PE |
| dc.title | Implementación de una planta recicladora de plásticos en la provincia de Cusco (estudio de prefactibilidad) | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| thesis.degree.name | Ingeniero Petroquímico | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. Facultad de Ingeniería de Procesos | |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Petroquímica | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.05.08 | |
| renati.author.dni | 73947569 | |
| renati.author.dni | 74882098 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-4870-7078 | |
| renati.advisor.dni | 23822559 | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.discipline | 724086 | |
| renati.juror | Hurtado Perez, Arnaldo Mario | |
| renati.juror | Martinez Enriquez, Patricia | |
| renati.juror | Loaiza Ortiz, Esven | |
| renati.juror | Fernandez Bernaola, Uriel Raul | |
| renati.juror | Gamarra Soto, Fidel | |
| renati.juror | Vega Vizcarra, Rodney | |
| dc.publisher.country | PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [14]

