Mostrar el registro sencillo del ítem
Biorremediación de suelos contaminados con diésel utilizando bacterias pseudomonas
dc.contributor.advisor | Maldonado Farfan, Amanda Rosa | |
dc.contributor.author | Alvarez Barriga, Aurora Milena | |
dc.date.accessioned | 2025-05-23T21:46:53Z | |
dc.date.available | 2025-05-23T21:46:53Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.other | 253T20242147 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12918/10677 | |
dc.description.abstract | El objetivo de la investigación fue recuperar la calidad de los suelos contaminados con diésel B5 S-50; para ello se hizo uso de la bioaumentación con las bacterias Pseudomonas fluorescens cepa AMCB54 y Pseudomonas putida cepa AMCB38, y un aditivo como la melaza. Las pruebas experimentales se realizaron en el CONSAS (Taller de Conservación y Agricultura Sostenible) de la Facultad de Agronomía de la UNALM. Se desarrollaron 9 tratamientos con 3 repeticiones cada uno; teniendo como variables la dosis de la bacteria Pseudomonas putida y Pseudomonas fluorescens (0*108 UFC/kg, 0.05*108 UFC/kg, 0.1*108 UFC/kg y 0.2*108 UFC/kg) y la dosis de diésel en el suelo (0 g kg-1, 21.25 g kg-1, 42.5 g kg-1y 85 g kg-1). Se logró la eliminación de 70-94% de diésel medido como %TPH eliminado. Siendo la variable más significativa la dosis de diésel inoculada al suelo. No mostrando alta significancia la dosis de bacteria. Considerando la determinación de la respiración basal en mgCO2 kgsuelo-1 día-1, se logró determinar la presencia de microorganismos en el suelo que dieron evidencia de la degradación del diésel obteniéndose valores hasta 104 mgCO2 kgsuelo-1 día-1. Mostrando que a mayor respiración hay mayor degradación. Asimismo, se demostró que existe una correlación de dosis inicial de diésel y la respiración basal (R=0.89). | es_PE |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Biorremediación | es_PE |
dc.subject | Diésel | es_PE |
dc.subject | Suelos contaminados | es_PE |
dc.subject | Pseudomonas | es_PE |
dc.title | Biorremediación de suelos contaminados con diésel utilizando bacterias pseudomonas | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
thesis.degree.name | Ingeniero Petroquímico | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. Facultad de Ingeniería de Procesos | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Petroquímica | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.03 | |
renati.author.dni | 71251920 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-4870-7078 | |
renati.advisor.dni | 23822559 | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.discipline | 724086 | |
renati.juror | Loaiza Ortiz, Esven | |
renati.juror | Sanchez Chavez, Carla Susan | |
renati.juror | Lechuga Canal, Washington Julio | |
renati.juror | Romero Peña, Lecsi Maricela | |
dc.publisher.country | PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [11]