Mostrar el registro sencillo del ítem
Dimensionamiento de los parámetros geométricos para mejorar la estabilidad del talud y optimizar la productividad, zona norte del tajo Apumayo 1 – CIA minera Apumayo S.A.C. – Ayacucho 2023
dc.contributor.advisor | Molina Delgado, Raimundo | |
dc.contributor.author | Guerrero Suarez, Jose Carlos | |
dc.date.accessioned | 2024-10-25T17:31:29Z | |
dc.date.available | 2024-10-25T17:31:29Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.other | 253T20241000 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12918/9687 | |
dc.description.abstract | Mediante la presente investigación se busca evaluar la injerencia que posee un adecuado análisis de estabilidad de taludes en el Tajo Apumayo (Tika), en la Unidad Minera Apumayo, para tal efecto dicho estudio tiene como objetivos determinar los parámetros geométricos para mejorar la estabilidad de taludes y optimizar la productividad operativa en la zona norte del Tajo Apumayo 1. Para tal efecto las consideraciones para realizar este análisis es compilar información geotécnica existente, estudios previos como perforaciones diamantinas, mapeos geotécnicos, resultados de ensayos de laboratorio y corridas en softwares que ayudan a entender y estimar adecuadamente estos análisis, el inadecuado manejo o uso de estos parámetros podría implicar inestabilidades en los taludes o tajo final, comprometiendo la seguridad de los equipos, personas y perjudicando el normal desempeño de actividades, disminuyendo la productividad operativa. Es así que en este estudio se considera un tipo de investigación aplicada, puesto que emplea conocimientos y teorías esenciales, un nivel descriptivo y explicativo ya que realiza una descripción detallada de las posibles soluciones generadas, así como un diseño no experimental. Así mismo se usa la metodología de equilibrio límite, realizando un seccionamiento mediante dovelas o rebanadas para la obtención de datos más certeros. Concluyendo que para realizar un adecuado análisis es importante la determinación de parámetros geométricos en función a las alteraciones encontradas, puesto que su comportamiento es indistinto y se debe realizar una zonificación adecuada mediante sectorizaciones, así mismo realizar iteraciones con distintos ángulos de talud es importante ya que se puede estimar F.S idóneos | es_PE |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Estabilidad | es_PE |
dc.subject | Taludes | es_PE |
dc.subject | Parametros geométricos | es_PE |
dc.subject | Analisis | es_PE |
dc.subject | Optimización | es_PE |
dc.title | Dimensionamiento de los parámetros geométricos para mejorar la estabilidad del talud y optimizar la productividad, zona norte del tajo Apumayo 1 – CIA minera Apumayo S.A.C. – Ayacucho 2023 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
thesis.degree.name | Ingeniero de Minas | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. Facultad de Ingeniería Geológica, Minas y Metalúrgica | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería de Minas | |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.05 | |
renati.author.dni | 71710110 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-0291-2700 | |
renati.advisor.dni | 23912083 | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.discipline | 724026 | |
renati.juror | Arellano Choque, Felix | |
renati.juror | Soto Elguera, Juan Francisco | |
renati.juror | Olave Apaza, Jose Alfredo | |
renati.juror | Dueñas Vargas, Romulo | |
dc.publisher.country | PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [261]