Mostrar el registro sencillo del ítem
Aislamiento y caracterización de bacteriófagos líticos de aguas de la sub cuenca del rio Huatanay para Klebsiella pneumoniae multidrogo resistente
dc.contributor.advisor | Aguilar Ancori, Elsa Gladys | |
dc.contributor.author | Nuñez Carazas, Duly | |
dc.date.accessioned | 2024-10-18T16:09:22Z | |
dc.date.available | 2024-10-18T16:09:22Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.other | 253T20240980 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12918/9646 | |
dc.description.abstract | En el presente estudio, la bacteria Klebsiella pneumoniae está asociada a infecciones nosocomiales y catalogada como una amenaza para la salud pública, los bacteriófagos podrían ser una alternativa potencial a los antibióticos en la lucha contra las infecciones bacterianas, especialmente frente a las cepas multidrogoresistentes. El objetivo de la presente investigación fue aislar y caracterizar bacteriófagos líticos de aguas de la subcuenca del rio Huatanay para Klebsiella pneumoniae multidrogoresistente, donde se aislaron 14 bacteriófagos líticos para enfrentarlos a Klebsiella pneumoniae ATCC BAA 2814 a partir de 72 muestras de agua del rio Huatanay mediante la técnica del goteo. El 64% de los bacteriófagos aislados lisan de 10% a 36% de las cepas de Klebsiella pneumoniae multidrogo resistente de tipo betalactámico aislados de pacientes de los centros hospitalarios. Se seleccionaron cuatro bacteriófagos H22K, H41K, H52K y H33IIK con mayor actividad lítica. Los resultados de la caracterización biológica del rango de hospedero de estas fueron el 100% altamente específico para Klebsiella pneumoniae. La Multiplicidad Optima de Infección (MOI) para H22K es 0,1, para H41K es 0,01; para H52K es 0,01 y para H33IIK es 0,001. Mediante la curva de crecimiento de un solo paso, mostró el periodo de latencia para los bacteriófagos H22K, H41K y H52K de 10 minutos y para el bacteriófago H33IIK 20 minutos y el tamaño de explosión de 4,9; 1200; 176,92 y 2928,57 UFP/célula respectivamente. Los bacteriófagos pasaron por pruebas de estabilidad térmica donde se mantienen estables desde 30ºC a 60ºC y se ven afectados a 70ºC, | es_PE |
dc.description.sponsorship | FONDECYT | |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/embargoedAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Bacteriófago | es_PE |
dc.subject | Multidrogo | es_PE |
dc.subject | Resistente | es_PE |
dc.subject | Liticos | es_PE |
dc.title | Aislamiento y caracterización de bacteriófagos líticos de aguas de la sub cuenca del rio Huatanay para Klebsiella pneumoniae multidrogo resistente | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
thesis.degree.name | Biólogo | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. Facultad de Ciencias | |
thesis.degree.discipline | Biología | |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.06.03 | |
renati.author.dni | 71204785 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-8942-8868 | |
renati.advisor.dni | 23859957 | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.discipline | 511206 | |
renati.juror | Espinoza Carrasco, Heldy Yiyi | |
renati.juror | Quispe Ricalde, Maria Antonieta | |
renati.juror | Zegarra Peña, Luz Marina | |
renati.juror | Quispe Florez, Mercedes Maritza | |
dc.publisher.country | PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [319]