Mostrar el registro sencillo del ítem
Análisis y diagnóstico del área de créditos de la CMAC Cusco – agencia Izcuchaca
dc.contributor.advisor | Loaiza Manrique, Fredy | |
dc.contributor.author | Gil Cortes, Betsy Natividad | |
dc.date.accessioned | 2024-10-18T16:09:09Z | |
dc.date.available | 2024-10-18T16:09:09Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.other | 253T20240990 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12918/9636 | |
dc.description.abstract | Mostramos las características, cualidades del trabajo de Coordinador de Créditos en la Caja Municipal de Ahorro y Crédito Cusco realizando un análisis y diagnóstico de la situación que afronta dicho sector. El mercado al que está dirigido los servicios prestados por la Caja Municipal está orientado a los micro y pequeña empresa quienes son fuente generadora de empleo, del mismo modo ver el nivel de formalidad dentro del sector teniendo un alto grado de informalidad por desconocimiento o simplemente por evasión tributaria. También analizar el grado de participación en el sector afrontar también la competencia de la banca tradicional ya que por la capacidad de alcance en tecnología y mercado se está limitando la participación de la Caja Municipal Cusco, hoy en día post pandemia todas las instituciones han incursionado en canales de información más fáciles, accesibles a todos los clientes. Las cajas municipales surgieron y entraron en actividad con la finalidad de ser un sostén, un medio de acceso a créditos para el crecimiento de los microempresarios que en ese momento no eran atendido y que surge como una alternativa más accesible, en la actualidad la Caja Municipal está a la altura de muchas instituciones no solo en la satisfacción de las necesidades de micro empresarios sino de pequeños, medianos y grandes empresarios otorgando facilidades a esos clientes que la Banca tradicional no les da la posibilidad de acceder a ese financiamiento ... | es_PE |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Cajas municipales | es_PE |
dc.subject | Directorio | es_PE |
dc.subject | Promoción | es_PE |
dc.subject | Captación | es_PE |
dc.title | Análisis y diagnóstico del área de créditos de la CMAC Cusco – agencia Izcuchaca | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
thesis.degree.name | Contador Público | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. Facultad de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y Turismo | |
thesis.degree.discipline | Contabilidad | |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | |
renati.author.dni | 40797972 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-9028-1090 | |
renati.advisor.dni | 23920930 | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.discipline | 411026 | |
renati.juror | Latorre Valdeiglesias, Zenon | |
renati.juror | Ortega Loayza, Julio | |
renati.juror | Montalvo Loaiza, Clever Abelardo | |
dc.publisher.country | PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [315]