Mostrar el registro sencillo del ítem
Autoconcepto físico y regulación emocional en estudiantes del VII ciclo de instituciones educativas mixtas públicas del distrito de Cusco, 2023
dc.contributor.advisor | Roman Lantaron, Lucia | |
dc.contributor.author | Arias Castillo, Anabel | |
dc.contributor.author | Jaqquehua Huillca, Magaly Claritsa | |
dc.date.accessioned | 2024-10-18T16:09:01Z | |
dc.date.available | 2024-10-18T16:09:01Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.other | 253T20240985 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12918/9629 | |
dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como principal objetivo determinar la relación entre el Autoconcepto Físico y Regulación Emocional en Estudiantes del VII Ciclo de Instituciones Educativas Mixtas Públicas del Distrito de Cusco 2023, así como el análisis de los niveles de autoconcepto físico, los niveles de dificultades de regulación emocional y la relación entre las dimensiones de regulación emocional. La muestra estuvo constituida por 307 estudiantes del VII ciclo de Instituciones Educativas Públicas Mixtas del Distrito de Cusco. La metodología utilizada responde al enfoque cuantitativo, tipo no experimental, diseño transversal, para comprobar la hipótesis se utilizó estadísticos descriptivos e inferenciales. Para la medición de variables se utilizó el Cuestionario de Autoconcepto Físico (CAF), por lo cual se realizó la validez de contenido mediante del método de la distancia del punto múltiple (DPP) teniendo una puntuación de 1.40 por lo que se considera la adecuación total del instrumento y se realizó la confiabilidad por el alfa de Cronbach dando resultado 0.899, teniendo una confiabilidad alta, el segundo instrumento de la Escala de Dificultades de Regulación Emocional (DERS), por lo cual se realizó la validez de contenido mediante del método de la distancia del punto múltiple (DPP) obteniendo una puntuación de 1.50 por lo que se considera la adecuación total del instrumento y se realizó la confiabilidad por el alfa de Cronbach teniendo como resultado 0.789 dando una confiabilidad alta respectivamente. Los resultados de la investigación, indican la existencia de una relación negativa media (-,652) con un nivel de significancia p valor (0,000 | es_PE |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Autoconcepto físico | es_PE |
dc.subject | Regulación emocional | es_PE |
dc.subject | Emociones | es_PE |
dc.subject | Estudiantes | es_PE |
dc.title | Autoconcepto físico y regulación emocional en estudiantes del VII ciclo de instituciones educativas mixtas públicas del distrito de Cusco, 2023 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
thesis.degree.name | Licenciado en Psicología | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. Facultad de Derecho y Ciencias Sociales | |
thesis.degree.discipline | Psicología | |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.01.01 | |
renati.author.dni | 76180125 | |
renati.author.dni | 75238264 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-1751-7797 | |
renati.advisor.dni | 23874427 | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.discipline | 313016 | |
renati.juror | Diaz Diaz, Timoteo | |
renati.juror | Aguirre Colpaert, Hernan | |
renati.juror | Ibarra Cabrera, Eliana Magda | |
renati.juror | Espejo Abarca, Karola | |
dc.publisher.country | PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [138]