Mostrar el registro sencillo del ítem
Evaluación de la sostenibilidad de agroecosistemas cafetaleros del distrito de Santa Ana - La Convención
dc.contributor.advisor | Lizarraga Valencia, Luis Justino | |
dc.contributor.author | Villafuerte Loaiza, Elvis Arnold | |
dc.date.accessioned | 2024-10-18T16:08:37Z | |
dc.date.available | 2024-10-18T16:08:37Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.other | 253T20210494 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12918/9616 | |
dc.description.abstract | En el presente estudio, con la finalidad de determinar la sostenibilidad de la caficultura en el distrito de Santa Ana - La Convención – Cusco, se evaluó la sostenibilidad de los agroecosistemas cafetaleros a nivel económico, social y ambiental mediante tres metodologías y diversos indicadores estratégicos. Se han utilizado dos metodologías el primero propuesto por Sarandon (2006) pero modificado para el cultivo de café por Marquez (2015) y el segundo por Mesmis (2002). El número total de la muestra empleada para este trabajo de investigación fueron 68 caficultores en la cual se destacó que el 42.64% de los caficultores son personas de avanzada edad que presentan edades mayores a 61 años, el 95.58% habla dos idiomas el quechua y castellano, el 52.94% presenta una superficie de cultivo de café de entre 1.1 a 3 ha y que la producción promedio es entre 6 a 10 qq/ha. A nivel de las dos metodologías aplicadas para este este estudio se demostró que el sistema especial es el más sostenible ya que presenta mayores rendimientos, mejores beneficios en el balance económico, biodiversidad vegetal alta, buena conservación de suelos y mejor capacidad de intercambio tecnológico; los cuales hacen que este sistema sea el más conveniente para poder aplicar en las tres microcuencas de Santa Ana. | es_PE |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Agroecosistemas | es_PE |
dc.subject | Sostenibilidad | es_PE |
dc.subject | Microcuencas | es_PE |
dc.subject | Minifundios | es_PE |
dc.title | Evaluación de la sostenibilidad de agroecosistemas cafetaleros del distrito de Santa Ana - La Convención | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
thesis.degree.name | Ingeniero Agrónomo Tropical | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. Facultad de Ciencias Agrarias | |
thesis.degree.discipline | Agronomía Tropical | |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.04.01 | |
renati.author.dni | 72351688 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-5600-7998 | |
renati.advisor.dni | 23902170 | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.discipline | 811046 | |
renati.juror | Baca Garcia, Carlos Jesus | |
renati.juror | Gonzales Quispe, Rolando | |
renati.juror | Muña Marquez, Purificación | |
renati.juror | Mendoza Abarca, Wilbert | |
renati.juror | Montoya Jara, Nilton Mariano | |
dc.publisher.country | PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [166]