Mostrar el registro sencillo del ítem
Gestión ambiental y su influencia en la demanda ecoturística en el humedal Lucre-Huacarpay 2021
dc.contributor.advisor | Abarca Arrambide, Roxana Julia | |
dc.contributor.author | Alca Arenas, Luana Cecilia | |
dc.contributor.author | Soto Suarez, Valeria | |
dc.date.accessioned | 2024-10-18T16:08:27Z | |
dc.date.available | 2024-10-18T16:08:27Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.other | 253T20240970 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12918/9612 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación titulado gestión ambiental y su influencia en la demanda eco turística en el humedal Lucre – Huacarpay 2021, tuvo como objetivo principal determinar la influencia de la gestión ambiental en la demanda eco turística en el campo de estudio antes mencionado. Para ello, la metodología aplicada tuvo un enfoque cuantitativo, de tipo básico, de diseño no experimental de corte transversal, con un alcance descriptivo – correlacional. Nuestra muestra fue de 196 turistas que hacen ecoturismo en la zona, y se utilizó el muestreo probabilístico aleatorio simple para una población infinita. Para recolectar y analizar los datos se utilizó como instrumento de investigación el cuestionario, siendo este validado mediante el coeficiente de Alfa de Cronbach para ambas variables. Los resultados fueron obtenidos mediante un análisis descriptivo donde se evidencia que existe relación entre la gestión ambiental y la demanda eco turística, donde se obtuvo que el valor 𝑃 = 0,000 menor al margen de error 0,05 y su nivel de afinidad es 𝜆 = 0,861, de igual forma existe relación con las dimensiones de ambas variables. Por lo tanto, se concluyó que existe una correlación positiva muy alta entre ambas variables. Gracias a la obtención de estos resultados, se generaron las propuestas, conclusiones y recomendaciones de la investigación. | es_PE |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Ecoturismo | es_PE |
dc.subject | Gestión ambiental | es_PE |
dc.subject | Biodivesidad | es_PE |
dc.subject | Demanda turística | es_PE |
dc.subject | Sostenibilidad turística | es_PE |
dc.title | Gestión ambiental y su influencia en la demanda ecoturística en el humedal Lucre-Huacarpay 2021 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
thesis.degree.name | Licenciado en Turismo | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. Facultad de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y Turismo | |
thesis.degree.discipline | Turismo | |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | |
renati.author.dni | 70683276 | |
renati.author.dni | 73051009 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-9644-4591 | |
renati.advisor.dni | 23908183 | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.discipline | 014196 | |
renati.juror | Cardoso Moscoso, Gloria Paulina | |
renati.juror | Pacheco Del Castillo, Jorge Washington | |
renati.juror | Choque Mojonero, David | |
renati.juror | Olazabal Castillo, Maria Jesus | |
dc.publisher.country | PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [195]