Mostrar el registro sencillo del ítem
Impacto del Covid-19 en el desarrollo de la actividad turística en el Parque Nacional Manu 2021
dc.contributor.advisor | Pacheco del Castillo, Jorge Washington | |
dc.contributor.author | Vargas Roa, Katherin | |
dc.contributor.author | Laura Pfuyo, Liz Alexandra | |
dc.date.accessioned | 2024-09-24T17:52:48Z | |
dc.date.available | 2024-09-24T17:52:48Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.other | 253T20240858 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12918/9480 | |
dc.description.abstract | Las cifras pre pandemia posicionaron al turismo como una de las actividades con mayor crecimiento a nivel mundial llegando a convertirse en una actividad bastante importante como parte del desarrollo sostenible en diversas localidades, sin embargo debido a su característica sensible en el año 2020 tras el descubrimiento de un nuevo virus COVID 19 y su posterior declaración como pandemia por la Organización Mundial de la Salud (OMS) las cifras de arribos disminuyeron de manera considerable, tras esta clara reducción en la oferta y la demanda turística se observaron diversos impactos relacionados al aspecto social y económico (como pilares de un desarrollo sostenible) en cada uno de los actores involucrados en la actividad turística, presentando diversas características de acuerdo al lugar y al tipo de turismo que ofrece, la presente tesis tiene como lugar de investigación el Parque Nacional Manu considerado Reserva de Biosfera y de qué manera el COVID 19 incidió en la actividad turística que en ella se realiza, así mismo en cada uno de los actores involucrados tales como los que ofrecen los servicios de hospedaje, alimentación, servicio de transporte y el servicio de guiado El método usado en esta investigación es el deductivo con un estudio que se realiza desde un nivel macro a uno micro. Los resultados obtenidos evidencian la veracidad de la hipótesis planteada pues el impacto generado por el COVID 19 fue negativo, especialmente en el aspecto económico … | es_PE |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Turismo | es_PE |
dc.subject | Pandemia | es_PE |
dc.subject | Covid-19 | es_PE |
dc.subject | Actividad turística | es_PE |
dc.title | Impacto del Covid-19 en el desarrollo de la actividad turística en el Parque Nacional Manu 2021 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
thesis.degree.name | Licenciado en Turismo | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. Facultad de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y Turismo | |
thesis.degree.discipline | Turismo | |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | |
renati.author.dni | 76043824 | |
renati.author.dni | 70376030 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-5837-7471 | |
renati.advisor.dni | 23989750 | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.discipline | 014196 | |
renati.juror | Paullo Rodriguez, Maria Sandra | |
renati.juror | Olazabal Castillo, Maria Jesus | |
renati.juror | Huaycochea Rodriguez, Angel Julio | |
renati.juror | Moscoso Paricoto, Isela | |
dc.publisher.country | PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [195]