Mostrar el registro sencillo del ítem
Gestión por procesos y calidad de servicio al ciudadano en la municipalidad distrital de Saylla, Cusco - 2022
dc.contributor.advisor | Florez Mujica, Indira Yesenia | |
dc.contributor.author | Roque Huamani, Isabel | |
dc.date.accessioned | 2024-09-24T17:52:31Z | |
dc.date.available | 2024-09-24T17:52:31Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.other | 253T20240853 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12918/9472 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación teniendo como título “GESTIÓN POR PROCESOS Y CALIDAD DE SERVICIO AL CIUDADANO EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAYLLA, CUSCO – 2022” tiene como objetivo determinar de qué manera se relaciona la gestión por procesos y la calidad de servicio al ciudadano en la Municipalidad Distrital de Saylla, Cusco 2022. Para lo cual la investigación utilizó una metodología de tipo básica, con un nivel descriptivo y correlacional, contando con un diseño no experimental y de corte transversal, contando con un enfoque mixto y con un método hipotético-deductivo, la población estudiada fue de 4397 pobladores del distrito de Saylla, donde la muestra es de 353 pobladores a los cuales se aplicó un cuestionario, así mismo se aplicó la entrevista a 25 servidores públicos. Concluyendo que la gestión de procesos y calidad de servicio en la Municipalidad Distrital de Saylla están positivamente correlacionadas en un 68.5%, así mismo se evidencia una significancia de 0.00 comprobando la hipótesis de la investigación, donde los residentes de Saylla señalan deficiencias en la gestión municipal, reflejadas en incumplimiento de objetivos y falta de competitividad afectando a la calidad de servicio. | es_PE |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Gestión de procesos | es_PE |
dc.subject | Calidad de servicio | es_PE |
dc.subject | Estrategias | es_PE |
dc.subject | Elementos tangibles | es_PE |
dc.subject | Empatía | es_PE |
dc.title | Gestión por procesos y calidad de servicio al ciudadano en la municipalidad distrital de Saylla, Cusco - 2022 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
thesis.degree.name | Licenciado en Administración | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. Facultad de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y Turismo | |
thesis.degree.discipline | Ciencias Administrativas | |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.06.02 | |
renati.author.dni | 47549123 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-3424-8739 | |
renati.advisor.dni | 45542239 | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.discipline | 413016 | |
renati.juror | Arroyo Polanco, Jose Francisco | |
renati.juror | Moscoso Ojeda, Federico | |
renati.juror | Abarca Sanchez, Yasser | |
renati.juror | Esquivel Taype, Jose Luis | |
dc.publisher.country | PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [213]