Mostrar el registro sencillo del ítem
Estudio de pre factibilidad de una central térmica de biomasa en el relleno sanitario de Haquira
dc.contributor.advisor | Alarcon Valdivia, Edgar Zacarias | |
dc.contributor.author | Mamani Esquivel, Paul Erwin | |
dc.contributor.author | Manrique Carbajal, Mario | |
dc.date.accessioned | 2024-09-24T17:52:08Z | |
dc.date.available | 2024-09-24T17:52:08Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.other | 253T20230929 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12918/9459 | |
dc.description.abstract | En el presente estudio, actualmente en nuestra ciudad del CUSCO se produce más de 432 toneladas de residuos sólidos por día, de la cual no es manejada de forma correcta, la cual es arrojada directamente en el botadero, la cual se ha convertido en un problema para la salud de las personas que se encuentran cerca del botadero. Ante este problema se plantea la tesis titulada, “ESTUDIO DE PRE FACTIBILIDAD DE UNA CENTRAL TÉRMICA DE BIOMASA EN EL RELLENO SANITARIO DE HAQUIRA”, esta tesis trata de demostrar que los residuos sólidos pueden ser aprovechables para generar energía limpias y renovables también se podrá logra la mitigación de la contaminación ambiental. Para nuestro presente estudio se realizó la cuantificación de residuos sólidos que llegan a diario al relleno sanitario de Haquira desde los diferentes distritos de la ciudad del cusco, también se desea que la población tenga un mejor manejo de los residuos sólidos, de ahí es que se podrá seleccionar los residuos sólidos urbanos aprovechables y los no aprovechables para posteriormente poder calcular la energía que podremos obtener de estos mediante el proceso de quemado en una caldera, para así ver si es factible o no la implementación de una central térmica de biomasa también podremos saber el costo de inversión el recupero de dicha inversión de acuerdo a la energía que se generara en la central térmica de biomasa. | es_PE |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Residuos | es_PE |
dc.subject | Contaminación | es_PE |
dc.subject | Biomasa | es_PE |
dc.subject | Energia | es_PE |
dc.title | Estudio de pre factibilidad de una central térmica de biomasa en el relleno sanitario de Haquira | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
thesis.degree.name | Ingeniero Electricista | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. Facultad de Ingeniería Eléctrica, Electrónica, Informática y Mecánica | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Eléctrica | |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.01 | |
renati.author.dni | 239898928 | |
renati.author.dni | 42779029 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-9168-7535 | |
renati.advisor.dni | 23821021 | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.discipline | 711046 | |
renati.juror | Loaiza Cuba, Wilbert Julio | |
renati.juror | Dueñas Ponce De Leon, Nicolas Ronald | |
renati.juror | Cañihua Cayocusi, Octavio | |
renati.juror | Morales Alarcon, Willy | |
dc.publisher.country | PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [222]