Mostrar el registro sencillo del ítem
Integración de la electromovilidad como carga en las redes de media tensión en la ciudad universitaria de Perayoc Cusco
dc.contributor.advisor | Callasi Quispe, Jose Wilfredo | |
dc.contributor.author | Pareja Soria, Frank Roney | |
dc.contributor.author | Huacac Enriquez, Javier Oscar | |
dc.date.accessioned | 2024-09-04T18:06:40Z | |
dc.date.available | 2024-09-04T18:06:40Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.other | 253T20240746 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12918/9380 | |
dc.description.abstract | En el presente estudio, la electromovilidad no conectada a red, es una práctica reciente en comparación con el transporte convencional a base de motores de combustión interna, desafía la forma en la que entendemos hoy el transporte, ahora bien, es natural encontrar una cierta resistencia al cambio, puesto que la falta de experiencia incrementa los riesgos de fracaso razón por la cual es pertinente la investigación que siente las bases para una oportuna y eficiente implementación. En ese sentido, el presente trabajo de investigación tiene por objeto evaluar y analizar las redes eléctricas en media tensión al integrar la electromovilidad representada como carga, en la Ciudad Universitaria de Perayoc de Cusco mediante el método cuantitativo; para tal propósito primeramente se ha desarrollado un diagnóstico situacional de las condiciones técnicas en las cuales se encuentran actualmente las redes eléctricas de media tensión, como parte de esto se ha realizado el relevamiento de información y documentación de los diferentes actores (UNSAAC, ELSE, contratistas, comunidad universitaria y otros), que sirvieron para aproximar las simulaciones lo más posible a la realidad; asimismo es menester indicar que la viabilidad de la investigación se encuentra sustentada y validada mediante encuestas realizadas a los principales interesados que reflejan dicha necesidad. En esa línea de investigación se ha proyectado las ubicaciones más optimas, se ha planteado la ingeniería básica conceptual, determinando la implementación de dos super cargadores en los estacionamientos de la puerta principal y otro en el estacionamiento de ingeniería eléctrica, cada cargador de la marca INJET, | es_PE |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Electromovilidad | es_PE |
dc.subject | Carga | es_PE |
dc.subject | Redes | es_PE |
dc.subject | Media tensión | es_PE |
dc.title | Integración de la electromovilidad como carga en las redes de media tensión en la ciudad universitaria de Perayoc Cusco | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
thesis.degree.name | Ingeniero Electricista | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. Facultad de Ingeniería Eléctrica, Electrónica, Informática y Mecánica | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Eléctrica | |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.01 | |
renati.author.dni | 41053964 | |
renati.author.dni | 47768554 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-0714-4499 | |
renati.advisor.dni | 23812797 | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.discipline | 711046 | |
renati.juror | Enciso Rodas, Lauro | |
renati.juror | Salas Alagon, Basilio | |
renati.juror | Barrionuevo Prado, Mary Elisa | |
renati.juror | Alarcon Valdivia, Edgar Zacarias | |
renati.juror | Morales Alarcon, Willy | |
dc.publisher.country | PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [222]