Mostrar el registro sencillo del ítem
Gestión financiera y su influencia en la toma de decisiones gerenciales en las microempresas del distrito de Limatambo, periodo 2022
dc.contributor.advisor | Saire Yañez, Elida | |
dc.contributor.author | Leva Ramos, Diego Armando | |
dc.date.accessioned | 2024-08-19T22:18:59Z | |
dc.date.available | 2024-08-19T22:18:59Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.other | 253T20240650 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12918/9266 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo intitulado “GESTIÓN FINANCIERA Y SU INFLUENCIA EN LA TOMA DE DECISIONES GERENCIALES EN LAS MICROEMPRESAS DEL DISTRITO DE LIMATAMBO, PERIODO 2022” para la obtención del título profesional de CONTADOR PÚBLICO, teniendo como objetivo general determinar de qué manera la gestión financiera influye en la toma de decisiones gerenciales en las microempresas del distrito de Limatambo, periodo 2022. Con este objetivo, se ha determinado la utilización de un nivel de investigación de tipo correlacional, con un diseño no experimental, enfoque cuantitativo, dentro de esta su unidad de análisis son las microempresas comerciales de Limatambo que llevan una contabilidad en el distrito de Limatambo, periodo 2022, a quienes se les aplicó las encuestas y la hoja de registro de datos previamente desarrolladas para poder de esta manera conocer el nivel de influencia que hay entre las variables de estudios y poder plantear diferentes soluciones analizando la problemática propia de cada una de las microempresas y de esta manera poder incrementar su productividad. | es_PE |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Gestion financiera | es_PE |
dc.subject | Toma de decisiones | es_PE |
dc.subject | Microempresas | es_PE |
dc.subject | Gerencia | es_PE |
dc.title | Gestión financiera y su influencia en la toma de decisiones gerenciales en las microempresas del distrito de Limatambo, periodo 2022 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
thesis.degree.name | Contador Público | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. Facultad de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y Turismo | |
thesis.degree.discipline | Contabilidad | |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | |
renati.author.dni | 71017830 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0009-0008-0715-0948 | |
renati.advisor.dni | 43816482 | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.discipline | 411026 | |
renati.juror | Latorre Valdeiglesias, Zenon | |
renati.juror | Loaiza Manrique, Fredy | |
renati.juror | Medina Delgado, Juan Carlos | |
renati.juror | Guillermo Espinoza, Jorge Washinton | |
dc.publisher.country | PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [309]