Mostrar el registro sencillo del ítem
Reactivación económica y su impacto en la liquidez de la empresa Promaingsa SAC, en el periodo 2020
dc.contributor.advisor | Vargas Elguera, Atilio | |
dc.contributor.author | Ccoto Quispe, Renny Alexis | |
dc.date.accessioned | 2024-08-16T15:29:10Z | |
dc.date.available | 2024-08-16T15:29:10Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.other | 253T20240643 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12918/9224 | |
dc.description.abstract | El presente estudio tuvo como finalidad principal: determinar la incidencia de la reactivación económica en la liquidez de la Empresa Promaingsa SAC, en el período 2020. Para ello, se empleó una metodología de enfoque cuantitativo, cuya recolección de los datos fue a través de una guía de entrevista y de análisis documental del Estados de Situación Financiera al 30 de junio y al 31 de diciembre 2020, correspondiente a dos periodos semestrales de la empresa. Teniendo en cuenta que la reactivación económica a través del financiamiento del “Reactiva Perú” se dio en el segundo semestre del 2020. Los resultados evidenciaron que la liquidez corriente incrementó en 33.67%, la razón rápida tuvo un incremento de 33.21%, mientras que la prueba defensiva tuvo una disminución del 29.01%. En base a la prueba de hipótesis por T de Student, se evidenció que existen diferencias significativas entre los indicadores iniciales y posteriores de liquidez (p<0.05). Siendo así, se concluyó que las estrategias de reactivación económica incluyendo el financiamiento por “Reactiva Perú”, tuvo una incidencia positiva en la liquidez de la empresa Promaingsa SAC. | es_PE |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Reactivación | es_PE |
dc.subject | Economía | es_PE |
dc.subject | Financiamiento | es_PE |
dc.subject | Liquidez | es_PE |
dc.subject | Empresa | es_PE |
dc.title | Reactivación económica y su impacto en la liquidez de la empresa Promaingsa SAC, en el periodo 2020 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
thesis.degree.name | Contador Público | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. Facultad de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y Turismo | |
thesis.degree.discipline | Contabilidad | |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | |
renati.author.dni | 73328864 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-4185-3777 | |
renati.advisor.dni | 23877883 | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.discipline | 411026 | |
renati.juror | Ortega Loayza, Julio Celso | |
renati.juror | Mayhua Curo, Kelma Ruth | |
renati.juror | Mozo Ayma, Gabriel | |
renati.juror | Olarte Cabrera, Marta Isabel | |
dc.publisher.country | PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [309]