Mostrar el registro sencillo del ítem
Influencia de diferentes niveles de proteína en la digestibilidad de cuyes (Cavia porcellus)
dc.contributor.advisor | Moscoso Muñoz, Juan Elmer | |
dc.contributor.advisor | Chino Velasquez, Liz Beatriz | |
dc.contributor.author | Choque Soria, William Renato | |
dc.date.accessioned | 2024-08-13T20:33:43Z | |
dc.date.available | 2024-08-13T20:33:43Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.other | 253T20240593 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12918/9181 | |
dc.description.abstract | Se realizó una investigación en cuyes con el objetivo de evaluar el consumo y digestibilidad de la proteína dietaría, para lo cual se emplearon 24 cuyes machos mejorados tipo I con peso promedio de 1,079.21 ± 178.68 g. Se utilizó como diseño estadístico el diseño completamente al azar (DCA). Se aplicaron cuatro tratamientos (niveles de proteína dietaría): T1:13.86%, T2: 16.94%, T3: 20.04% y T4: 24.92%, con seis repeticiones por cada tratamiento. El consumo y la digestibilidad fueron medidos mediante la técnica de colección total, donde se realizó la medición del consumo y producción de heces en forma diaria durante cinco días. El consumo de materia seca (MS) y materia orgánica (MO) fueron superiores (p<0.05) con el T1: 59.18 ± 10.24 g MS/día/cuy y 51.93 ± 8.99 g MO/día/cuy, T2: 53.83 ± 7.59 g MS/día/cuy y 47.00 ± 6.63 g MO/día/cuy y T3: 55.02 ± 8.35 g MS/día/cuy y 47.93 ± 7.27 g MO/día/cuy frente al T4: 52.61 ± 9.87 g MS/día/cuy y 45.83 ± 8.59 g MO/día/cuy, mientras que el consumo de proteína cruda (PC) fue mejor (p<0.05) con el T4: 12.96 ± 2.43 g PC/día/cuy respecto al T2 (8.99 ± 1.27 g PC/día/cuy) y T1 (8.08 ± 1.40 g PC/día/cuy), los cuales presentaron los menores valores de consumo. Los coeficientes de digestibilidad de la materia seca (CDMS) y materia orgánica (CDMO) fueron mejores (p<0.05) con los tratamientos T4 (82.04 ± 4.98% CDMS, 84.45 ± 4.39% CDMO) T2 (81.10 ± 3.98% CDMS, 83.14 ± 3.60% CDMO) y T3 (80.25 ± 4.31% | es_PE |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/embargoedAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Cuyes | es_PE |
dc.subject | Proteina dietaria | es_PE |
dc.subject | Digestibilidad | es_PE |
dc.subject | Consumo | es_PE |
dc.title | Influencia de diferentes niveles de proteína en la digestibilidad de cuyes (Cavia porcellus) | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
thesis.degree.name | Ingeniero Zootecnista | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. Facultad de Ciencias Agrarias | |
thesis.degree.discipline | Zootecnia | |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.02.01 | |
renati.author.dni | 76367288 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-5884-9718 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-6322-7371 | |
renati.advisor.dni | 23940692 | |
renati.advisor.dni | 71732710 | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.discipline | 811306 | |
renati.juror | Astete Canal, Dante | |
renati.juror | Tupayachi Solorzano, Gardenia | |
renati.juror | Vargas Luna, Eduardo | |
renati.juror | Alvarez Medina, Dunker Arturo | |
renati.juror | Gonzales Aparicio, Gonzalo Wladimir | |
dc.publisher.country | PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [228]