Mostrar el registro sencillo del ítem
Leasing financiero como alternativa de financiación y su incidencia en el desarrollo económico la empresa de transportes Nueva Chaska S.A. Del distrito de San Jerónimo, periodo 2021
dc.contributor.advisor | Fonseca Santa Cruz, Arturo | |
dc.contributor.author | Zamata Condori, Walter | |
dc.contributor.author | Camala Nina, Giovana | |
dc.date.accessioned | 2024-08-13T20:33:39Z | |
dc.date.available | 2024-08-13T20:33:39Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.other | 253T20240601 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12918/9172 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación titulado “Leasing financiero como alternativa de financiación y su incidencia en el desarrollo económico la Empresa de Transportes Nueva Chaska S.A. del distrito de San Jerónimo, periodo 2021”, tiene como objetivo principal “Determinar de qué manera el leasing financiero como alternativa de financiación incide en el desarrollo económico de la empresa de transportes Nueva Chaska S.A. del distrito de San Jerónimo, periodo 2021”. Para lograr esto, se empleó un marco metodológico de tipo básico utilizando un enfoque cuantitativo de nivel descriptivo y explicativo, la muestra la muestra estuvo conformado por 10 trabajadores de la empresa de transporte, las técnicas utilizadas fueron la encuesta y el análisis documental y como instrumentos se consideró el cuestionario y la guía de análisis documental, donde los datos recopilados fueron procesados mediante el software estadístico SPSS y mediante el Microsoft Excel. Se concluye que tras aplicar la prueba de Chi cuadrado y evaluar el coeficiente de correlación, con valores de significancia inferiores a 0.05 y un coeficiente de correlación de 0.011, se confirma la hipótesis alterna y se rechaza la nula. Estos resultados destacan la notable incidencia del leasing financiero en el desarrollo económico de la empresa de transportes Nueva Chaska S.A. del distrito de San Jerónimo, periodo 2021. Estos hallazgos destacan la relevancia de esta herramienta financiera como un motor clave para el crecimiento y la sostenibilidad en el sector de transportes. Las empresas de este sector deberían considerar seriamente la implementación del leasing financiero como parte de | es_PE |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Leasing financiero | es_PE |
dc.subject | Desarrollo económico | es_PE |
dc.subject | Contrato de lasing | es_PE |
dc.subject | Estados financieros | es_PE |
dc.title | Leasing financiero como alternativa de financiación y su incidencia en el desarrollo económico la empresa de transportes Nueva Chaska S.A. Del distrito de San Jerónimo, periodo 2021 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
thesis.degree.name | Contador Público | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. Facultad de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y Turismo | |
thesis.degree.discipline | Contabilidad | |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | |
renati.author.dni | 45431582 | |
renati.author.dni | 74622820 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-7186-8112 | |
renati.advisor.dni | 23827697 | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.discipline | 411026 | |
renati.juror | Latorre Valdeiglesias, Zenon | |
renati.juror | Farfan Gomez, Elias | |
renati.juror | Medina Delgado, Juan Carlos | |
renati.juror | Guillermo Espinoza, Jorge Washinton | |
dc.publisher.country | PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [309]