Mostrar el registro sencillo del ítem
Neuromarketing digital y proceso de decisión de compra en las agencias de viajes tour operadoras de aventura de la ciudad de Cusco
dc.contributor.advisor | Abarca Arrambide, Roxana Julia | |
dc.contributor.author | Peña Flores, Edwar | |
dc.contributor.author | Salazar Caceres, Andy Elard | |
dc.date.accessioned | 2024-08-08T20:18:07Z | |
dc.date.available | 2024-08-08T20:18:07Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.other | 253T20240565 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12918/9133 | |
dc.description.abstract | Este trabajo de investigación tiene como objetivo determinar cómo se relaciona el Neuromarketing Digital y el Proceso de Decisión de Compra en las Agencias de Viajes Tour Operadoras de Aventura de la Ciudad de Cusco. Por medio de dicha investigación se busca determinar la relación de incidencia entre las variables. Es una investigación cuantitativa a partir de un estudio descriptivo ya que, a través de la información recopilada sobre las variables de estudio, hemos podido tener un mayor control de los resultados numéricos y aproximarlos a la realidad. El enfoque del presente trabajo es correlacional porque se ha medido el grado de relación que existe entre las variables dependiente e independiente. Se han utilizado dos tipos de instrumentos de recolección de datos: entrevista (tour operadores) y encuesta (turistas) turistas. Así pudimos identificar dos perspectivas diferentes de nuestras variables. Este trabajo es de diseño no experimental ya que nuestras variables carecieron de manipulación; y, por último, es transaccional puesto que la información recolectada se hizo durante un periodo de tiempo determinado y durante la elaboración de la tesis. Como resultado pudimos determinar que el proceso de decisión de compra de los turistas que visitan el destino Cusco está relacionado con la aplicación del neuromarketing digital en las agencias tour operadoras de aventura. También se pudo observar que la aplicación del neuromarketing en las plataformas digitales influye directamente en la decisión de compra de los turistas; ya que genera una predisposición emocional en el turista y en su decisión final favorable de compra. | es_PE |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Neuromarketing | es_PE |
dc.subject | Decisión de compra | es_PE |
dc.subject | Neuroweb | es_PE |
dc.subject | Redes sociales | es_PE |
dc.subject | Consumidor | es_PE |
dc.title | Neuromarketing digital y proceso de decisión de compra en las agencias de viajes tour operadoras de aventura de la ciudad de Cusco | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
thesis.degree.name | Licenciado en Turismo | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. Facultad de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y Turismo | |
thesis.degree.discipline | Turismo | |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | |
renati.author.dni | 40991936 | |
renati.author.dni | 46822843 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-9644-4591 | |
renati.advisor.dni | 23908183 | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.discipline | 014196 | |
renati.juror | Astete Saavedra, Francisco | |
renati.juror | Recharte Cuentas, Alvaro | |
renati.juror | Delgado Rojas, Persy Ernesto | |
renati.juror | Hilares Letona, Daniel | |
dc.publisher.country | PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [195]