Mostrar el registro sencillo del ítem
Estudio y propuesta de diseño de una red FTTH en el distrito de Huayllabamba-Urubamba
dc.contributor.advisor | Herrera Levano, Julio Cesar | |
dc.contributor.author | Choque Aramburu, Yndhyra Beth | |
dc.date.accessioned | 2024-07-30T22:08:47Z | |
dc.date.available | 2024-07-30T22:08:47Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.other | 253T20240528 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12918/9125 | |
dc.description.abstract | Este trabajo de tesis profundiza en el análisis y diseño de una red de Fibra hasta el Hogar (FTTH) en el distrito de Huayllabamba-Urubamba, con el pro- pósito de mejorar los servicios de comunicaciones mediante una solución viable tanto técnica como económicamente. Utilizando una metodología Top Down, se realiza un estudio detallado sobre la tecnología FTTH, incluyendo sus operaciones, requisitos de despliegue, topologías y determinando la tecnología de Red Óptica Pasiva (PON) más conveniente para Huayllabamba. La configuración de la red, la cual incorpora un sistema preconectorizado dentro de una arquitectura desbalanceada, se basa en un análisis de mercado minucioso, seleccionando la tecnología GPON no solo por su capacidad para optimizar el consumo de energía y superior eficiencia de servicio sino también porque ofrece capacidades de transmisión de hasta 2.488 Gbps en descarga y 1.244 Gbps en carga. Además, se logra demostrar la factibilidad de alcanzar tasas de bits máximas de 48,5 GHz a 1490 nm y 757,7 GHz a 1310 nm, subrayando un potencial excepcional para la entrega de datos a velocidades elevadas. Con pérdidas en el segmento mantenidas entre 27 a 31 dB, estos parámetros se ajustan a las normativas vigentes de la ITU-T G.984.2, subrayando la viabilidad del proyecto. Las simulaciones de software va- lidan los parámetros de diseño, asegurando una calidad de transmisión y potencia adecuada para los usuarios. En conclusión, la implementación de una red FTTH en Huayllabamba, mediante el uso de una arquitectura desbalanceada y un sistema preconectorizado, es viable tanto técnica como financieramente, | es_PE |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | FTTH(Fibra hasta el hogar) | es_PE |
dc.subject | Tecnologia PON | es_PE |
dc.subject | Sistema preconectorizado | es_PE |
dc.subject | Arquitectura desbalanceada | es_PE |
dc.title | Estudio y propuesta de diseño de una red FTTH en el distrito de Huayllabamba-Urubamba | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
thesis.degree.name | Ingeniero Electrónico | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. Facultad de Ingeniería Eléctrica, Electrónica, Informática y Mecánica | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Electrónica | |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.01 | |
renati.author.dni | 70599893 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-6706-2909 | |
renati.advisor.dni | 10760894 | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.discipline | 712026 | |
renati.juror | Utrilla Mego, Limberg Walter | |
renati.juror | Tagle Carbajal, Fernando | |
renati.juror | Arizaca Cusicuna, Jorge Luis | |
renati.juror | Vargas Mateos, Willy | |
dc.publisher.country | PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [78]