Mostrar el registro sencillo del ítem
Determinantes de la competitividad de las asociaciones de desayunos tradicionales al paso del distrito de Santiago, Cusco-2021
dc.contributor.advisor | Alatrista Gironzini, Merida Marlleny | |
dc.contributor.author | Lonconi Levita, Alicia | |
dc.contributor.author | Cuba Peralta, Deysi Yulie | |
dc.date.accessioned | 2024-07-30T22:08:40Z | |
dc.date.available | 2024-07-30T22:08:40Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.other | 253T20240539 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12918/9103 | |
dc.description.abstract | La presente investigación intitulada “DETERMINANTES DE LA COMPETITIVIDAD DE LAS ASOCIACIONES DE DESAYUNOS TRADICIONALES AL PASO DEL DISTRITO DE SANTIAGO, CUSCO-2021” tiene por objetivo describir de qué manera el capital humano, innovación y recursos financieros afectan a la competitividad de las asociaciones de desayunos tradicionales al paso del distrito Santiago, Cusco-2021. La investigación es de tipo aplicada, con una metodología no experimental, debido a que las variables no fueron manipuladas; de corte transversal con un enfoque mixto; un alcance descriptivo-correlacional y se utilizó el método hipotético deductivo, puesto que se parte de algo general (hipótesis) a lo particular (conclusiones de la investigación). Asimismo, la población de estudio fueron los 120 socios del sector comercio dedicadas a la venta de desayunos tradicionales al paso en el distrito de Santiago. La técnica empleada fue la encuesta con su instrumento el cuestionario. Para el procesamiento de datos se usó el software estadístico Excel 2019 y el programa estadístico SPSS 26. Finalmente, la investigación concluyó que los factores que influyen en la competitividad de las asociaciones de desayunos tradicionales al paso del distrito de Santiago son el capital humano en 78.4%, la innovación en 72.7% y los recursos financieros en 63.3%; ya que se evidenció que estos tres factores inciden positiva y significativamente (p <0.05) en la competitividad de las asociaciones de desayunos tradicionales al paso del distrito de Santiago, debido a que los resultados evidenciados en Rho Spearman fueron 0.784, 0.727 y 0.633 respectivamente; con dichos resultados se evidencia que existe grado de influencia | es_PE |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Competitividad | es_PE |
dc.subject | Capital humano | es_PE |
dc.subject | Innovación | es_PE |
dc.subject | Recursos financieros | es_PE |
dc.title | Determinantes de la competitividad de las asociaciones de desayunos tradicionales al paso del distrito de Santiago, Cusco-2021 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
thesis.degree.name | Economista | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. Facultad de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y Turismo | |
thesis.degree.discipline | Economía | |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | |
renati.author.dni | 47204948 | |
renati.author.dni | 74282589 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-4757-4971 | |
renati.advisor.dni | 23923873 | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.discipline | 311016 | |
renati.juror | Avila Coila, Escolastico | |
renati.juror | Caparo Calderon, Hernan Arturo | |
renati.juror | Estrada Cuno, Wilbert | |
renati.juror | Tarco Sanchez, Armando | |
dc.publisher.country | PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [381]