Mostrar el registro sencillo del ítem
Comportamiento productivo en las gallinas de postura (Lohmann Brown) en la fase de inicio – Levante en condiciones de altura (3230 m.s.n.m.)
dc.contributor.advisor | Alvarez Medina, Dunker Arturo | |
dc.contributor.author | Duran Haquehua, Jhugred Jefferson | |
dc.date.accessioned | 2024-07-30T22:08:38Z | |
dc.date.available | 2024-07-30T22:08:38Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.other | 253T20240534 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12918/9096 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación se realizó en la unidad de aves de la Facultad de Agronomía y Zootecnia, el cual pertenece a la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco, ubicado en el distrito de San Jerónimo-Cusco, se planteó como objetivo de caracterizar los parámetros productivos de las gallinas Lohmann Brown, durante la fase de inicio-levante en condiciones de altura de 3 230 m.s.n.m.; para ello se empleó un modelo de regresión politómica de grado 2 para medir la curva de consumo y crecimiento. Para el estudio se utilizaron 140 pollitas con un peso promedio de 35,12 ± 2,08 g; se obtuvo que las gallinas de postura Lohmann Brown un peso vivo de 118,09 g en la etapa de inicio, mientras que en etapa de crecimiento alcanzaron 470,44 g; 1 096,60 g en etapa de desarrollo y 1 580,59 g en etapa de pre postura; las pollitas consumieron 63,8 g en la etapa de inicio; 15,14 g en etapa de crecimiento; 282,38 g en etapa de desarrollo y 334,04 g en etapa de pre postura. Las gallinas incrementaron su peso en 46,8 g en la etapa de inicio, mientras que en etapa de crecimiento lograron 94,79 g; 102,64 g en desarrollo y 100,14 g en pre postura. Respecto a la conversión alimenticia, obtuvieron 1,2 en etapa de inicio; 10,0 en la etapa de crecimiento; 2,4 en etapa de desarrollo y 3,2 en etapa de pre postura. En la etapa de inicio se presentó una mortalidad de 0,42%; en cambio, | es_PE |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Parametros productivos | es_PE |
dc.subject | Fase inicio-Levante | es_PE |
dc.subject | Gallinas Lohmann Brown | es_PE |
dc.subject | Costos de producción | es_PE |
dc.title | Comportamiento productivo en las gallinas de postura (Lohmann Brown) en la fase de inicio – Levante en condiciones de altura (3230 m.s.n.m.) | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
thesis.degree.name | Ingeniero Zootecnista | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. Facultad de Ciencias Agrarias | |
thesis.degree.discipline | Zootecnia | |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.02.01 | |
renati.author.dni | 74765969 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-7483-1697 | |
renati.advisor.dni | 23920988 | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.discipline | 811306 | |
renati.juror | Urquizo Diaz, Darwin | |
renati.juror | Mosocoso Muñoz, Juan Elmer | |
renati.juror | Camero De La Cuba, Jesus | |
renati.juror | Cardenas Rodriguez, Jim | |
renati.juror | Tupayachi Solorzano, Gardenia | |
dc.publisher.country | PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [231]