Mostrar el registro sencillo del ítem
Acompañamiento familiar en el aprendizaje de los estudiantes de cuarto grado de primaria de la institución educativa N° 50416 Virgen De Las Mercedes Huancarani Paucartambo Cusco 2022
dc.contributor.advisor | Fernandez Sutta, Federico Ubaldo | |
dc.contributor.author | Ccolqque Rodriguez, Fidel Javier | |
dc.date.accessioned | 2024-07-17T15:56:31Z | |
dc.date.available | 2024-07-17T15:56:31Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.other | 253T20241152 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12918/9053 | |
dc.description.abstract | En el presente estudio, lo que se buscó en el estudio fue examinar el impacto del acompañamiento familiar en el aprendizaje de los estudiantes de cuarto grado en la I.E. 50416 Virgen de las Mercedes Huancarani Paucartambo Cusco durante el año 2022, específicamente en el campo de comunicación. Se cataloga como básica sustantiva de nivel descriptivo-correlacional, con un diseño no experimental de corte transversal. Fue aplicado un cuestionario para recolectar datos. La muestra fue conformada por 66 estudiantes y 63 tutores del cuarto año de primaria, les fue aplicado el cuestionario para las dos variables. Los principales hallazgos revelaron que solo el 34.8% del alumnado disponen de respaldo familiar. Asimismo, el 36.3% del alumnado presentan un elevado índice de adquisición de conocimientos en el campo de comunicación. Las hipótesis planteadas, que sugieren que la ayuda de la familia tiene un impacto considerable en el aprendizaje y en las actitudes y percepciones relacionadas con la obtención, incorporación, ampliación, mejora del conocimiento, así como en la aplicación relevante del entendimiento y los patrones cognitivos, fueron respaldadas por los resultados. Esto se puede observar en los valores de p, que son inferiores al nivel de significancia (0.05). Además, se realizó una prueba no paramétrica de correlación de Spearman, que mostró una correlación moderada a alta entre las variables y dimensiones estudiadas. Este estudio muestra de manera clara que el alumnado de 4° de primaria que tienen un bajo soporte familiar experimenta desafíos en su trayecto de adquisición de conocimientos. | es_PE |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Acompañamiento familiar | es_PE |
dc.subject | Actitudes | es_PE |
dc.subject | Percepciones | es_PE |
dc.subject | Aprendizaje | es_PE |
dc.title | Acompañamiento familiar en el aprendizaje de los estudiantes de cuarto grado de primaria de la institución educativa N° 50416 Virgen De Las Mercedes Huancarani Paucartambo Cusco 2022 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
thesis.degree.name | Maestro en Educación mención Gestión de la Educación | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. Escuela de Posgrado | |
thesis.degree.discipline | Maestría en Educación mención Gestión de la Educación | |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | |
renati.author.dni | 40388129 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-3453-6589 | |
renati.advisor.dni | 23943609 | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestro | |
renati.discipline | 191437 | |
renati.juror | Gonzales Surco, Felix Gonzalo | |
renati.juror | Urrutia Mendoza, Maricia Urzula | |
renati.juror | Aguirre Valdeyglesias, Mirta | |
renati.juror | Bedoya Mendoza, Jaime | |
dc.publisher.country | PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [105]