Mostrar el registro sencillo del ítem
Satisfacción marital y actitudes maternas en madres de familia beneficiarias de un programa de prevención de la anemia del distrito del Cusco, 2022
dc.contributor.advisor | Roman Lantaron, Lucia | |
dc.contributor.author | Chuctaya Percca, Katty Maribel | |
dc.contributor.author | Fernandez Atayupanqui, Maritza | |
dc.date.accessioned | 2024-07-17T15:56:22Z | |
dc.date.available | 2024-07-17T15:56:22Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.other | 253T20240499 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12918/9041 | |
dc.description.abstract | La presente investigación se realizó con el objetivo principal de determinar la relación entre satisfacción marital y las actitudes maternas en madres beneficiarias de un programa de prevención de anemia del distrito de Cusco, 2022. Es de enfoque cuantitativo, de tipo no experimental y diseño descriptivo correlacional. La muestra estuvo compuesta por 300 madres de familia entre las edades de 19 a 40 años pertenecientes al programa “KUSI KAWSAY” de la municipalidad distrital de Cusco. Los instrumentos de recolección de datos fueron la Escala de Satisfacción Marital (ESM) y la Escala de Actitudes Maternas (R- Roth) adaptadas a la realidad peruana. Los resultados demuestran que existe relación entre satisfacción marital y las actitudes maternas (p < 0.05). Asimismo, entre los factores de aspectos organizacionales, el factor de interacción conyugal de satisfacción marital tiene relación con las actitudes maternas. Por otro lado, se encontró relación entre la satisfacción marital y las variables sociodemográficas (edad, estado civil y tiempo de unión), así como relación entre las actitudes maternas con las variables sociodemográficas (grado de instrucción y condición laboral). Concluyendo que las madres que se perciben satisfechas y moderadamente satisfechas con sus cónyuges optan por actitudes maternas saludables positivas, por el contrario, las que se perciben insatisfechas con la pareja optan por actitudes maternas negativas. | es_PE |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Satisfacción marital | es_PE |
dc.subject | Actitudes maternas | es_PE |
dc.subject | Madres | es_PE |
dc.subject | Pareja | es_PE |
dc.title | Satisfacción marital y actitudes maternas en madres de familia beneficiarias de un programa de prevención de la anemia del distrito del Cusco, 2022 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
thesis.degree.name | Licenciado en Psicología | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. Facultad de Derecho y Ciencias Sociales | |
thesis.degree.discipline | Psicología | |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.01.01 | |
renati.author.dni | 75925780 | |
renati.author.dni | 72948837 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-1751-7797 | |
renati.advisor.dni | 23874427 | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.discipline | 313016 | |
renati.juror | Medina Martinez, Francisco | |
renati.juror | Espejo Abarca, Karola | |
renati.juror | Diaz Diaz, Timoteo | |
renati.juror | Yañez Mujica, Percy Edgard | |
renati.juror | Ibarra Cabrera, Eliana Magda | |
dc.publisher.country | PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [138]