Mostrar el registro sencillo del ítem
Aplicación de micorriza comercial en dos tipos de siembra de pino (Pinus radiata D. Don) en condiciones de vivero municipal del distrito de Anta – Cusco
dc.contributor.advisor | Gonzales Quispe, Ricardo | |
dc.contributor.advisor | Huacho Salas, Willy | |
dc.contributor.author | Miranda Quispe, Gilbert Raul | |
dc.date.accessioned | 2024-06-21T16:44:45Z | |
dc.date.available | 2024-06-21T16:44:45Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.other | 253T20230911 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12918/8920 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo intitulado “Aplicación de micorriza comercial en dos tipos de siembra de Pino (Pinus radiata D. Don) en condiciones de vivero municipal del distrito de Anta – Cusco’’ tuvo por objetivo evaluar el efecto de tres dosis de micorriza en dos tipos de siembra de Pino (Pinus radiata D. Don) en condiciones del vivero municipal de provincia de Anta, Cusco. El método planteado corresponde al tipo de diseño experimental con un arreglo factorial de 2A x 3B más dos testigos, contando con 8 tratamientos según dos tipos de siembra (directa e indirecta) y tres diferentes dosis de micorriza (3 g, 5 g y 8 g). Como resultados se detalla diferencias significativas (p<0.05) en el tamaño de las plántulas, diámetro de los tallos, longitud de la raíz y el Índice de Calidad de Dikson. Se determina que el tratamiento con dosis bajas de micorriza y siembra directa presenta los mejores resultados, con una altura promedio de 13.01 cm, diámetro del tallo de 2.13 mm, longitud de la raíz de 16.13 cm, peso seco de la planta de 0.176 g y un ICD de 0.015. Por otra parte. Se concluye que las dosis de 3 g y 5 g de micorriza son las más favorables para el desarrollo y calidad de las plántulas, mientras que los tratamientos sin micorriza y con dosis altas de 8 g presentan resultados desfavorables. | es_PE |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Micorriza | es_PE |
dc.subject | Pino | es_PE |
dc.subject | Siembra directa | es_PE |
dc.subject | Siembra indirecta | es_PE |
dc.title | Aplicación de micorriza comercial en dos tipos de siembra de pino (Pinus radiata D. Don) en condiciones de vivero municipal del distrito de Anta – Cusco | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
thesis.degree.name | Ingeniero Agropecuario | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. Facultad de Ciencias Agrarias | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Agropecuaria | |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.06 | |
renati.author.dni | 75993208 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-0227-8770 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-7068-6787 | |
renati.advisor.dni | 23903799 | |
renati.advisor.dni | 41662794 | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.discipline | 811226 | |
renati.juror | Rodriguez Capcha, Misael | |
renati.juror | Quispe Chipana, Salvador | |
renati.juror | Almanza Pino, Fritz | |
renati.juror | Loayza Cespedes, Julio Cesar | |
renati.juror | Arenas Anampa, Fanny Jhovana | |
dc.publisher.country | PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [85]