Mostrar el registro sencillo del ítem
Evaluación de tres niveles de fibra en dietas de inicio y crecimiento de cuyes (Cavia porcellus L.) con exclusión de forraje
| dc.contributor.advisor | Urquizo Diaz, Darwin | |
| dc.contributor.advisor | Camero de la Cuba, Jesus | |
| dc.contributor.author | Tapasco Juarez, Joel Jonathan | |
| dc.date.accessioned | 2024-05-22T13:13:58Z | |
| dc.date.available | 2024-05-22T13:13:58Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.identifier.other | 253T20240338 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12918/8838 | |
| dc.description.abstract | El estudio de la "Evaluación de tres niveles de fibra en dietas de inicio y crecimiento de cuyes (Cavia porcellus L.) con exclusión de forraje" se efectuó en la "Granja cuy de oro" situada en la comunidad de Llipllep, Distrito y Provincia de Calca, a una altitud de 2 940 m.s.n.m con el objetivo de evaluar el efecto de tres niveles de fibra cruda en dietas de inicio y crecimiento sobre los parámetros productivos de cuyes (Cavia porcellus L.) con exclusión de forraje. Se llevó durante 8 semanas a lo largo de la etapa experimental. El material biológico utilizado en el estudio fueron 60 cuyes machos mejorados destetados, de 21 ± 3 días de edad, con un peso medio de 318,0 g que fueron distribuidos en tratamiento 1 (T1) con 6 % de fibra cruda (FC), tratamiento 2 (T2) con 8 % de fibra cruda (FC), tratamiento 3 (T3) con 10 % de fibra cruda (FC) y el tratamiento 4 (T4) con 6 % de fibra cruda (FC) + forraje verde (FV), En metodología de la investigación un empleo un Diseño Completamente al Azar (D.C.A.) con 3 niveles de fibra cruda, 3 repeticiones y un total de 12 unidades experimentales. Los resultados obtenidos a los 56 días de experimento demuestran diferencias significativas (P < 0,05) en las variables peso vivo y ganancia de peso. En conclusión, los tratamientos T4 (6% + FV) y T1 (6% FC) produjeron los mejores resultados en peso vivo y ganancia de peso, consumo de alimento en materia seca, base fresca y conversión alimenticia. | es_PE | 
| dc.format | application/pdf | en_US | 
| dc.language.iso | spa | es_PE | 
| dc.publisher | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco | es_PE | 
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US | 
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * | 
| dc.subject | Cavia porcellus | es_PE | 
| dc.subject | Fibra cruda | es_PE | 
| dc.subject | Parámetros productivos | es_PE | 
| dc.subject | Dieta | es_PE | 
| dc.title | Evaluación de tres niveles de fibra en dietas de inicio y crecimiento de cuyes (Cavia porcellus L.) con exclusión de forraje | es_PE | 
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| thesis.degree.name | Ingeniero Agropecuario | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. Facultad de Ciencias Agrarias | |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Agropecuaria | |
| dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.02.01 | |
| renati.author.dni | 48216934 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-2714-7742 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-5575-0242 | |
| renati.advisor.dni | 25184358 | |
| renati.advisor.dni | 42705425 | |
| renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
| renati.discipline | 811226 | |
| renati.juror | Quispe Chipana, Salvador | |
| renati.juror | Rodriguez Capcha, Misael | |
| renati.juror | Flores Laime, Percy | |
| renati.juror | Paucar Sullca, Ysai | |
| renati.juror | Mendoza Palomino, Efrain | |
| dc.publisher.country | PE | 
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
- 
Tesis [99]
 

