Mostrar el registro sencillo del ítem
Comparación entre las integrales de Riemann y Lebesgue
dc.contributor.advisor | Ttito Ttica, Alejandro | |
dc.contributor.author | Huaman Huayta, Diego Estanislao | |
dc.date.accessioned | 2024-04-22T16:03:20Z | |
dc.date.available | 2024-04-22T16:03:20Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.other | 253T20241123 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12918/8751 | |
dc.description.abstract | La finalidad del presente trabajo de investigación es determinar las condiciones bajo las cuales las integrales de Riemann y Lebesgue coinciden. El estudio se desarrolló bajo un paradigma cuantitativo, de tipo básico, alcance descriptivo y un diseño no experimental transversal. La técnica aplicada es el análisis documental. Los resultados del estudio muestran que la integral de Riemann es aplicable si la función, - es acotada, continua, monótona creciente o decreciente y discontinua en un número finito de puntos de su dominio, -. La integral de Lebesgue es aplicable si la función f : [a , b] , es medible y el conjunto de puntos de discontinuidad de la función f : [a , b] tiene medida cero. Se concluye que las integrales de Riemann y Lebesgue son equivalentes si la función f : [a , b] es acotada, continua, monótona creciente o decreciente y discontinua en un número finito de puntos de su dominio en el intervalo [a , b]. | es_PE |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Integral de Riemann | es_PE |
dc.subject | Integral de Lebesgue | es_PE |
dc.subject | Función acotada | es_PE |
dc.subject | Función medible | es_PE |
dc.title | Comparación entre las integrales de Riemann y Lebesgue | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
thesis.degree.name | Maestro en Matemáticas | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. Escuela de Posgrado | |
thesis.degree.discipline | Maestría en Matemáticas | |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.01.01 | |
renati.author.dni | 23830626 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-6898-5307 | |
renati.advisor.dni | 24676328 | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestro | |
renati.discipline | 541137 | |
renati.juror | Molina Porcel, Edwin | |
renati.juror | Holguin Segovia, Alejandrino Donato Holguin | |
renati.juror | Lavilla Illanes, Justo Bernardino | |
renati.juror | Alvarez Jauregui, Guido | |
renati.juror | Salguero Huayllas, Percy | |
dc.publisher.country | PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [38]