Mostrar el registro sencillo del ítem
Blockchain aplicado a la seguridad para la gestión de infracciones de tránsito en la municipalidad provincial del Cusco
dc.contributor.advisor | Villafuerte Serna, Rony | |
dc.contributor.author | Choquevilca Quispe, Victor Abel | |
dc.contributor.author | Morales Valencia, Erika Alexandra | |
dc.date.accessioned | 2024-03-11T21:59:00Z | |
dc.date.available | 2024-03-11T21:59:00Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.other | 253T20240236 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12918/8657 | |
dc.description.abstract | En el presente estudio, la gestión de infracciones de tránsito en la Municipalidad Provincial del Cusco enfrenta desafíos sustanciales en cuanto a seguridad, integridad y transparencia de la información, debido a vulnerabilidades inherentes en los sistemas tradicionales. Este trabajo de investigación se centra en la identificación de limitaciones en los métodos convencionales y propone explorar la aplicabilidad de la tecnología blockchain como solución innovadora para mejorar la seguridad en este sistema. El estudio inicia con un análisis de los requisitos para el uso de la tecnología blockchain en la gestión de infracciones de tránsito. Posteriormente, se propone la implementación de servicios web que consuman datos de entidades como el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC), la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (SUNARP) y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), para garantizar la veracidad de la información. La adaptación de la tecnología blockchain en la gestión de infracciones vehiculares se presenta como el siguiente paso, destacando su capacidad para ofrecer un almacenamiento inmutable y seguro de datos, abordando así las vulnerabilidades presentes en los métodos tradicionales. La investigación subraya la importancia de la transparencia, trazabilidad y seguridad de los registros para fortalecer la confianza en el sistema, aspectos críticos para la eficiente gestión de infracciones. Finalmente, las conclusiones respaldan la aplicación exitosa de la tecnología blockchain en la gestión de infracciones de tránsito en la Municipalidad Provincial del Cusco. Se destaca que esta tecnología mejora la seguridad, transparencia e inmutabilidad en el proceso de gestión de infracciones de tránsito | es_PE |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Infracciones de tránsito | es_PE |
dc.subject | Servicio web | es_PE |
dc.subject | Plataforma Blockchain | es_PE |
dc.subject | Mision institucional | es_PE |
dc.title | Blockchain aplicado a la seguridad para la gestión de infracciones de tránsito en la municipalidad provincial del Cusco | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
thesis.degree.name | Ingeniero Informático y de Sistemas | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. Facultad de Ingeniería Eléctrica, Electrónica, Informática y Mecánica | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Informática y de Sistemas | |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.03 | |
renati.author.dni | 41485563 | |
renati.author.dni | 45787898 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-4607-522X | |
renati.advisor.dni | 23957778 | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.discipline | 612296 | |
renati.juror | Acurio Usca, Nila Zonia | |
renati.juror | Pillco Quispe, Jose Mauro | |
renati.juror | Alzamora Paredes, Robert Wilbert | |
renati.juror | Vera Olivera, Harley | |
dc.publisher.country | PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [91]