Mostrar el registro sencillo del ítem
Comercio electrónico y la rentabilidad de los empresarios del centro comercial Virgen del Carmen de la ciudad del Cusco, 2020
dc.contributor.advisor | Vargas Elguera, Atilio | |
dc.contributor.author | Diaz Montalvo, Jose Antonio | |
dc.contributor.author | Lima Minga, Beltran | |
dc.date.accessioned | 2024-03-08T21:53:54Z | |
dc.date.available | 2024-03-08T21:53:54Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.other | 253T20240205 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12918/8640 | |
dc.description.abstract | La investigación titulada " Comercio electrónico y la rentabilidad de los empresarios del Centro Comercial Virgen Del Carmen de la ciudad del Cusco, 2020" tuvo como objetivo: “Describir como el comercio electrónico influye en la rentabilidad de los empresarios del Centro comercial Virgen del Carmen de la ciudad del Cusco, 2020". Para lograr esto, se empleó un marco metodológico con un tipo básico aplicado, utilizando un alcance descriptivo correlacional, el diseño de investigación adoptado fue no experimental de corte transversal, la muestra estuvo conformado por 30 empresarios que realizan sus actividades laborales en el centro comercial Virgen del Carmen, la técnica e instrumento utilizados fueron la encuesta y el cuestionario, y los datos recopilados fueron procesados mediante el software estadístico SPSS. Se concluye que el comercio electrónico influye en la rentabilidad de los empresarios del Centro Comercial Virgen del Carmen, en la ciudad del Cusco, 2020, esta conclusión se sustenta en el análisis de datos, que incluye la aplicación de la prueba de Tau_b de Kendall, el valor de significancia resultante, inferior a 0.05, conduce a la aceptación de la hipótesis alternativa y al rechazo de la hipótesis nula, adicionalmente, se utilizó el coeficiente de correlación para evaluar la influencia entre el comercio electrónico y la rentabilidad, donde el valor obtenido, asciende a (0.810), lo que revela una influencia positiva alta, por lo que la investigación respalda la idea de que el comercio electrónico no solo es una herramienta efectiva, sino que también se presenta como un factor clave para potenciar la rentabilidad. | es_PE |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Comercio electrónico | es_PE |
dc.subject | Procesos de venta | es_PE |
dc.subject | Medios de pago | es_PE |
dc.subject | Marketing | es_PE |
dc.title | Comercio electrónico y la rentabilidad de los empresarios del centro comercial Virgen del Carmen de la ciudad del Cusco, 2020 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
thesis.degree.name | Contador Público | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. Facultad de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y Turismo | |
thesis.degree.discipline | Contabilidad | |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | |
renati.author.dni | 46697779 | |
renati.author.dni | 74470171 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-4185-3777 | |
renati.advisor.dni | 23877883 | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.discipline | 411026 | |
renati.juror | Farfan Gomez, Elias | |
renati.juror | Montalvo Loaiza, Clever Abelardo | |
renati.juror | Latorre Valdeiglesias, Zenon | |
renati.juror | Medina Delgado, Juan Carlos | |
dc.publisher.country | PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [309]