Mostrar el registro sencillo del ítem
El uso de las fintech frente a los servicios financieros de la banca convencional por el personal administrativo de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco – 2022
dc.contributor.advisor | Holgado Abarca, Federico | |
dc.contributor.author | Huanca Medina, Sharin Karoll | |
dc.contributor.author | Zuniga Sara, Vladimir | |
dc.date.accessioned | 2024-03-08T21:53:34Z | |
dc.date.available | 2024-03-08T21:53:34Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.other | 253T20240207 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12918/8602 | |
dc.description.abstract | La investigación tuvo por objetivo “Determinar la relación del uso de las Fintech y los servicios financieros de la banca convencional por el personal administrativo de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco – 2022”. La metodología de la investigación es de tipo básico y nivel descriptivo-correlacional, el diseño de la investigación fue no experimental, con un enfoque cuantitativo. La recolección de datos se realizó mediante la técnica de la encuesta y el instrumento fue el cuestionario; la población estuvo conformada por 250 personal administrativos de la UNSAAC que laboran en la ciudad de Perayoc que poseen de 25 a 60 años y son usuarios de alguna entidad financiera, se obtuvo una muestra de 130 administrativos. Los resultados muestran una relación directa y significativa (p<0.05) del uso de las Fintech con el beneficio percibido, la facilidad de uso percibido, la actitud del uso, la frecuencia del uso y los factores externos del personal administrativo de la UNSAAC. Se concluyó que existe relación directa y significativa entre el uso de las Fintech y los servicios financieros de la banca convencional por el personal administrativo de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco – 2022, con un coeficiente de Spearman de 0.347 y una significancia de 0.000, donde a mayor uso de las Fintech, mayor uso de los servicios de la banca convencional. | es_PE |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Fintech | es_PE |
dc.subject | Banca convencional | es_PE |
dc.subject | Servicios financieros | es_PE |
dc.subject | Operaciones bancarias | es_PE |
dc.title | El uso de las fintech frente a los servicios financieros de la banca convencional por el personal administrativo de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco – 2022 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
thesis.degree.name | Contador Público | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. Facultad de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y Turismo | |
thesis.degree.discipline | Contabilidad | |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | |
renati.author.dni | 77480863 | |
renati.author.dni | 78635462 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-2800-4938 | |
renati.advisor.dni | 23904134 | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.discipline | 411026 | |
renati.juror | Molina Martinez, Lizeth | |
renati.juror | Olarte Cabrera, Marta Isabel | |
renati.juror | Atapaucar Condori, Jorge Washington | |
renati.juror | Perez Villafuerte, Renne Wilfredo | |
dc.publisher.country | PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [309]