Mostrar el registro sencillo del ítem
Gestión financiera y su incidencia en la liquidez de la empresa corporación Clabe S.R.L. 2019-2021
dc.contributor.advisor | Zarate Muñiz, Miriam Cledy | |
dc.contributor.author | Mejia Cusi, Melissa | |
dc.contributor.author | Quilca Zamora, Eddie Santiago | |
dc.date.accessioned | 2024-03-08T19:15:27Z | |
dc.date.available | 2024-03-08T19:15:27Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.other | 253T20240197 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12918/8586 | |
dc.description.abstract | En la presente investigación se estudió una empresa dedicada a la venta de materiales de construcción al por mayor y menor, el cual afronta problemas de liquidez, debido a la mala gestión de cobros y planificación en la obtención del financiamiento. En ese sentido se tiene como objetivo general, analizar de qué manera la Gestión financiera incide en la liquidez de la empresa Corporación Clabe S.R.L. periodo 2019-2021. La investigación es de tipo aplicada, con un enfoque cuantitativo, de alcance descriptivo-explicativo-correlacional y diseño no experimental de corte longitudinal, basada en una muestra de 10 colaborades de la empresa; aplicándose la encuesta y el análisis documental como fuentes principales de recolección de datos, luego de obtener la información se realiza el procesamiento de resultados mediante el uso del programa estadístico SPSS y la hoja de cálculo Microsoft Excel. Al concluir la investigación se ha demostrado que la gestión financiera tiene un grado de incidencia positiva alta con respecto a la liquidez, así mismo al realizar el análisis financiero se pudo observar un nivel bajo de la liquidez en los tres periodos, debido al incremento de las obligaciones financieras y al bajo retorno de la inversión, de tal manera una gestión financiera deficiente, contribuirá a un bajo índice de liquidez dentro de la empresa. Por lo que se concluye que la gestión financiera incide significativamente en la liquidez de la empresa Corporación Clabe S.R.L periodo 2019-2021. | es_PE |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Gestión financiera | es_PE |
dc.subject | Fondo de maniobra | es_PE |
dc.subject | Financiamiento | es_PE |
dc.subject | Liquidez | es_PE |
dc.title | Gestión financiera y su incidencia en la liquidez de la empresa corporación Clabe S.R.L. 2019-2021 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
thesis.degree.name | Contador Público | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. Facultad de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y Turismo | |
thesis.degree.discipline | Contabilidad | |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | |
renati.author.dni | 47995796 | |
renati.author.dni | 76066163 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-1890-9805 | |
renati.advisor.dni | 23805928 | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.discipline | 411026 | |
renati.juror | Latorre Valdeiglesias, Zenon | |
renati.juror | Guillermo Espinoza, Jorge Washinton | |
renati.juror | Mayhua Curo, Kelma Ruth | |
renati.juror | Loaiza Manrique, Fredy | |
dc.publisher.country | PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [344]