Mostrar el registro sencillo del ítem
La gestión pública y su incidencia en el desarrollo sostenible del distrito de Santo Tomás, Chumbivilcas 2022
dc.contributor.advisor | Barrientos Guzman, Wilver | |
dc.contributor.author | Cueva Champi, Jhon Anthony | |
dc.contributor.author | Montañez Anccasi, Raul | |
dc.date.accessioned | 2024-03-08T19:15:21Z | |
dc.date.available | 2024-03-08T19:15:21Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.other | 253T20240185 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12918/8573 | |
dc.description.abstract | El presente estudio de investigación formuló como objetivo principal analizar cómo es la gestión pública y su incidencia en el desarrollo sostenible del distrito de Santo Tomás, Chumbivilcas 2022; por ello, se estableció en tener en cuenta como metodología el enfoque cuantitativo, de corte transversal, nivel descriptivo correlacional; además se consideró como muestra a 376 pobladores que viven en la zona urbana del distrito de Santo Tomás y a 4 funcionarios de la Municipalidad Provincial de Chumbivilcas , 2 representantes de la sociedad civil, a quienes se les aplicó un cuestionario y una entrevista respectivamente. Los resultados descriptivos muestran que las variables gestión pública y desarrollo sostenible se encuentran en un nivel regular; del mismo modo, los resultados inferenciales mostraron una correlación de 0.390** según la prueba de Pearson; por lo cual se ratifica que existe una correlación positiva baja entre la gestión pública y el desarrollo sostenible en el distrito de Santo Tomás, Chumbivilcas 2022. | es_PE |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Gestión pública | es_PE |
dc.subject | Desarrollo ssotenible | es_PE |
dc.subject | Sostenibilidad | es_PE |
dc.title | La gestión pública y su incidencia en el desarrollo sostenible del distrito de Santo Tomás, Chumbivilcas 2022 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
thesis.degree.name | Economista | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. Facultad de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y Turismo | |
thesis.degree.discipline | Economía | |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.06.02 | |
renati.author.dni | 77541486 | |
renati.author.dni | 48320289 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-8817-1909 | |
renati.advisor.dni | 23880263 | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.discipline | 311016 | |
renati.juror | Davila Rojas, Carlos Arturo | |
renati.juror | Castillo Mamani, Wilberth | |
renati.juror | Paredes Gordon, Tito Livio | |
renati.juror | Loayza Meza, Roberth | |
dc.publisher.country | PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [381]