Mostrar el registro sencillo del ítem
Influencia del tipo de alimento (forraje y dieta balanceada) sobre el consumo de agua y digestibilidad en cuyes (Cavia porcellus)
dc.contributor.advisor | Moscoso Muñoz, Juan Elmer | |
dc.contributor.advisor | Chino Velasquez, Liz Beatriz | |
dc.contributor.advisor | Ruiz Ccancce, Jose Victor | |
dc.contributor.author | Saire Puma, Rene Moises | |
dc.date.accessioned | 2024-03-07T12:43:16Z | |
dc.date.available | 2024-03-07T12:43:16Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.other | 253T20240158 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12918/8553 | |
dc.description.abstract | El estudio tuvo como objetivo evaluar la influencia del tipo de alimento (forraje y dieta balanceada) sobre el consumo de agua y digestibilidad en cuyes, mediante un ensayo de digestibilidad in vivo. Se realizó en las instalaciones de la Sala de Investigación en Bioenergética en Cuyes del Laboratorio de Nutrición Animal de la Escuela Profesional de Zootecnia (UNSAAC). Se utilizaron un total de 40 cuyes machos adultos de tipo I de línea Perú de 62 ± 3 días de edad, con pesos vivos promedio de 853 g ± 38,28 g, distribuidos al azar en jaulas metabólicas; se utilizaron ocho dietas experimentales (tratamientos) con cinco repeticiones: T1: dieta balanceada (DB) en harina con nivel de fibra bajo (8,32%) + agua; T2: DB en harina con nivel de fibra medio (14,29%) + agua; T3: DB en harina con nivel de fibra alto (15,45%) + agua; T4: DB peletizado con nivel de fibra bajo (7,18%) + agua; T5: DB peletizado con nivel de fibra medio (12,50%) + agua; T6:DB peletizado con nivel de fibra alto (14,59%) + agua; T7: Alfalfa molida + agua; T8: Alfalfa peletizado + agua. Se determinó el consumo de alimento, producción de heces, coeficiente de digestibilidad aparente de la materia seca (MS) y materia orgánica (MO) y el consumo de agua. El consumo de agua fue significativamente menor con las dietas balanceadas con bajo nivel de fibra (harina y peletizado); la ganancia de peso, consumo de MS y MO fue similar entre tratamientos. La digestibilidad de la MS y | es_PE |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Cuyes | es_PE |
dc.subject | Consumo de agua | es_PE |
dc.subject | Nivel de fibra | es_PE |
dc.subject | Digestibilidad | es_PE |
dc.title | Influencia del tipo de alimento (forraje y dieta balanceada) sobre el consumo de agua y digestibilidad en cuyes (Cavia porcellus) | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
thesis.degree.name | Ingeniero Zootecnista | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. Facultad de Ciencias Agrarias | |
thesis.degree.discipline | Zootecnia | |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.02.01 | |
renati.author.dni | 48343587 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-5884-9718 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-6322-7371 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-2804-6233 | |
renati.advisor.dni | 23940692 | |
renati.advisor.dni | 71732710 | |
renati.advisor.dni | 10150044 | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.discipline | 811306 | |
renati.juror | Urquizo Diaz, Darwin | |
renati.juror | Estrada Zuniga, Andres Corsino | |
renati.juror | More Montoya, Manuel Jose | |
renati.juror | Tupayachi Solorzano, Gardenia | |
renati.juror | Cardenas Rodriguez, Jim | |
dc.publisher.country | PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [228]