Mostrar el registro sencillo del ítem
Reconfiguración topológica del alimentador 04 de la red primaria Quencoro, mediante el método de optimización por enjambre de partículas
dc.contributor.advisor | Loaiza Cuba, Wilbert Julio | |
dc.contributor.author | Canaza Huillca, Kelly Naylea | |
dc.contributor.author | Bustamante Choque, Ebert Elart | |
dc.date.accessioned | 2024-03-06T16:47:21Z | |
dc.date.available | 2024-03-06T16:47:21Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.other | 253T20240135 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12918/8506 | |
dc.description.abstract | En el presente trabajo de tesis se propone una solución al problema de sobrecarga en el alimentador QU-04 mediante el método por optimización por enjambre de partículas. Para lo cual se plantea V capítulos desarrollados de la siguiente manera: Capítulo I: En este apartado se describe la problemática existente en el alimentador QU-04, se plantean suposiciones y se detallan los propósitos, tanto generales como específicos, que se originan a partir de la presentación del problema. Capítulo II: En este capítulo se desarrolla toda la teoría utilizada en el trabajo, se establecen los conceptos teóricos indispensables para la implementación del método de optimización por enjambre de partículas, así como el desarrollo de su lógica. Además, se introducen términos de acuerdo con la normativa nacional. Capítulo III: Se evalúa las condiciones de operación actual del alimentador primario QU-04, identificando sus características tanto técnicas como operativas. El capítulo culmina con la simulación del sistema eléctrico. Capítulo IV: Se desarrolla la estructura y el algoritmo para la aplicación de la optimización por enjambre de partículas, como una propuesta para resolver el problema de la sobrecarga en el alimentador primario QU-04. Capítulo V: Implementada la metodología PSO, se obtiene una nueva configuración del sistema de distribución Quencoro, el cual permitirá reducir la sobrecarga en la troncal del alimentador QU-04. Del cual se puede concluir que el método propuesto resuelve esta problemática, sugiriendo así, que las empresas de distribución lo implementen como una opción para resolver futuros problemas de sobrecarga que se puedan presentar dentro | es_PE |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Optimización | es_PE |
dc.subject | Cargabilidad | es_PE |
dc.subject | Enjambre de particulas | es_PE |
dc.subject | Red primaria | es_PE |
dc.title | Reconfiguración topológica del alimentador 04 de la red primaria Quencoro, mediante el método de optimización por enjambre de partículas | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
thesis.degree.name | Ingeniero Electricista | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. Facultad de Ingeniería Eléctrica, Electrónica, Informática y Mecánica | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Eléctrica | |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.01 | |
renati.author.dni | 47809260 | |
renati.author.dni | 43543530 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-3901-3178 | |
renati.advisor.dni | 23829491 | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.discipline | 711046 | |
renati.juror | Mamani Pari, Donato | |
renati.juror | Lau Pacheco, Manuel | |
renati.juror | Chinchihuallpa Gonzales, Jorge Hermogenes | |
renati.juror | Caceres Espinoza, Johonel | |
dc.publisher.country | PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [222]