Mostrar el registro sencillo del ítem
Efecto del Covid-19 en la demanda hotelera turística en el distrito de Ollantaytambo – Urubamba – Cusco, 2019- 2021
dc.contributor.advisor | Vargas Salinas, Rafael Fernando | |
dc.contributor.author | Camero Comentero, Yahaida | |
dc.date.accessioned | 2024-03-04T16:23:52Z | |
dc.date.available | 2024-03-04T16:23:52Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.other | 253T20240091 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12918/8440 | |
dc.description.abstract | El propósito de la investigación es analizar cómo el Covid-19 ha afectado la demanda turística en el distrito de Ollantaytambo durante los años 2019 a 2021. Para llevar a cabo este análisis se aplicó una metodología de enfoque cuantitativo de nivel descriptivo y explicativo junto con un diseño no experimental. La población objeto de estudio consistió en 22 establecimientos de los cuales 10 eran hoteles y 12 eran hospedajes. Para recopilar datos se utilizó un cuestionario como instrumento de investigación. Los resultados obtenidos revelaron un impacto negativo significativo en la ocupación y las ventas de hoteles y hospedajes en el distrito de Ollantaytambo durante la pandemia de COVID-19. Se observó una drástica caída en las ventas de los hospedajes en el año 2020 llegando a registrar ventas nulas durante varios meses debido a las restricciones impuestas por la pandemia. Además, los ingresos también se vieron notablemente reducidos con una disminución de S/. 3700 al mes en el caso de los hospedajes y de S/. 6125 al mes en el caso de los hoteles en 2019 a tan solo 600 soles y 500 soles al mes respectivamente en el año 2020. Estas condiciones económicas adversas persistieron en el año 2021. Además, se tuvo que tomar la difícil decisión de despedir en promedio a 4 personas durante el año 2020 y la ocupación no logró recuperar los niveles observados en 2019 durante los años 2020 y 2021. | es_PE |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Demanda hotelera | es_PE |
dc.subject | Covid-19 | es_PE |
dc.subject | Ocupabilidad hotelera | es_PE |
dc.subject | Actividad turística | es_PE |
dc.title | Efecto del Covid-19 en la demanda hotelera turística en el distrito de Ollantaytambo – Urubamba – Cusco, 2019- 2021 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
thesis.degree.name | Economista | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. Facultad de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y Turismo | |
thesis.degree.discipline | Economía | |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | |
renati.author.dni | 47286046 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-1416-6971 | |
renati.advisor.dni | 23947028 | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.discipline | 311016 | |
renati.juror | Becerra Cordova, Victor Raul Vicente | |
renati.juror | Paredes Gordon, Tito Livio | |
renati.juror | Davila Rojas, Carlos Arturo | |
dc.publisher.country | PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [381]