Mostrar el registro sencillo del ítem
La comunicación y la personalidad de marcas percibidas por estudiantes de instituciones educativas privadas de educación secundaria en el distrito de San Sebastián entre 14 y 18 años según arquetipos de personalidad 2018
dc.contributor.advisor | Yanque Martorell, Freddi Orlando | |
dc.contributor.author | Flores Quispe, Joseluis Alexander | |
dc.date.accessioned | 2024-01-22T15:38:57Z | |
dc.date.available | 2024-01-22T15:38:57Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.other | 253T20220630 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12918/8213 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación muestra detalles sobre la relación que existe entre la comunicación de marca, y la personalidad de marca percibía por adolescentes utilizando arquetipos de personalidad. Las conclusiones de la investigación indican la existencia de una relación directa entre comunicación de marca, y la personalidad percibida por los consumidores. Para analizar la dicha relación entre las variables y conseguir respuestas significativas se clasificaron los diferentes tipos de personalidad la clasificación arquetípica propuesta por el psicólogo Carl Gustav Jung, técnicas proyectivas de la psicología como las Entrevistas en Profundidad y un cuestionario cuantitativo aplicado a 146 estudiantes de instituciones de nivel secundario del distrito de San Sebastián, Cusco, Perú. Los resultados fueron analizados utilizando el programa SPSS Statistics y Microsoft Excel, hallando similitudes entre la personalidad de las marcas con la personalidad del propio individuo; es decir, los atributos que perciben en ellos mismos son aquellos que buscan a la hora de elegir una marca. | es_PE |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Personalidad de marca | es_PE |
dc.subject | Comunicación | es_PE |
dc.subject | Brading | es_PE |
dc.subject | Arquetipo | es_PE |
dc.subject | Adolescentes | es_PE |
dc.title | La comunicación y la personalidad de marcas percibidas por estudiantes de instituciones educativas privadas de educación secundaria en el distrito de San Sebastián entre 14 y 18 años según arquetipos de personalidad 2018 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
thesis.degree.name | Licenciado en Ciencias de la Comunicación | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. Facultad de Educación y Ciencias de la Comunicación | |
thesis.degree.discipline | Ciencias de la Comunicación | |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.08.04 | |
renati.author.dni | 70260871 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-9832-2427 | |
renati.advisor.dni | 23859615 | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.discipline | 322026 | |
renati.juror | Concha Flores, Gladys Georgina | |
renati.juror | Benavente Garcia, Maria Del Pilar | |
renati.juror | Medina Salas, Cosme Wilbert | |
dc.publisher.country | PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [198]