Mostrar el registro sencillo del ítem
Propagación por escamas de lilium (Lilium spp) en mezcla de cuatro sustratos y dos enraizadores en fitotoldo en la comunidad de Pumamarca, distrito de San Sebastián, Cusco
dc.contributor.advisor | Castelo Hermoza, Domingo Guido | |
dc.contributor.author | Huamani Chancahuaña, Pamela | |
dc.date.accessioned | 2023-12-28T12:39:50Z | |
dc.date.available | 2023-12-28T12:39:50Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.other | 253T20230593 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12918/8038 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación titulado “PROPAGACIÓN VEGETATIVA POR ESCAMAS DE LILIUM (Lilium spp) EN CUATRO SUSTRATOS MEZCLA Y TRES ENRAIZADORES BAJO FITOTOLDO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE PUMAMARCA, DISTRITO DE SAN SEBASTIÁN – CUSCO”. Tuvo como objetivo general evaluar la propagación por escamas de lilium en mezcla de cuatro sustratos y dos enraizadores. La investigación se desarrolló entre noviembre del 2019 a mayo del 2020, el ámbito de estudio, estuvo situado en el sector denominado “Tambucho” de la Comunidad Campesina de Pumamarca Ayarmaca del distrito de San Sebastián, provincia y región Cusco, situado a una elevación de 3486 m, en las coordenadas 13º 30’ 25’’ Latitud Sur y 71º 55’ 08’’ Longitud Oeste. Se ha requerido de un área de 5.62 m² bajo fitotoldo, utilizando el Diseño de Bloques Completos al Azar (DBCA) con arreglo factorial de dos factores de 4 x 3 (en efecto se tuvo 12 tratamientos, con 4 repeticiones y un total de 48 unidades experimentales). Se realizó el análisis de varianza para determinar diferencias estadísticas entre los tratamientos y las medidas fueron comparadas utilizando la prueba de tukey al 95% y 99% de probabilidad. Donde fueron evaluados cinco factores: número de bulbillos por escama, longitud de raíz de los bulbillos, longitud de la hoja de los bulbillos, ancho de bulbillos y largo de bulbillos; los enraizadores utilizador en el trabajo fueron el RY (Ryzogen), RO (Root-hor) y los sustratos como Perlita (P), Arena fina (AF), Tierra Negra (TN) y Fibra de Coco (FC), expresados en diferentes | es_PE |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Lilium | es_PE |
dc.subject | Sustrato | es_PE |
dc.subject | Enraizador | es_PE |
dc.subject | Propagación vegetativa | es_PE |
dc.title | Propagación por escamas de lilium (Lilium spp) en mezcla de cuatro sustratos y dos enraizadores en fitotoldo en la comunidad de Pumamarca, distrito de San Sebastián, Cusco | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
thesis.degree.name | Ingeniero Agrónomo | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. Facultad de Ciencias Agrarias | |
thesis.degree.discipline | Agronomía | |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.06 | |
renati.author.dni | 77385460 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-3572-102X | |
renati.advisor.dni | 23876868 | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.discipline | 811036 | |
renati.juror | Catalan Bazan, Wilfredo | |
renati.juror | Lizarraga Valencia, Luis Justino | |
renati.juror | Montoya Jara, Nilton Mariano | |
renati.juror | Alvarez Caceres, Aquilino | |
renati.juror | Baca Garcia, Carlos Jesus | |
dc.publisher.country | PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [264]