Mostrar el registro sencillo del ítem
Aplicación y uso de la tecnología de GPS diferencial de doble frecuencia con precisión milimétrica en la instalación de una red geodésica para realizar inventario de recursos forestales
dc.contributor.advisor | Gonzales Gamarra, David Orlando | |
dc.contributor.author | Quenaya Quispe, Carlos | |
dc.date.accessioned | 2023-12-22T17:39:20Z | |
dc.date.available | 2023-12-22T17:39:20Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.other | 253T20230573 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12918/8025 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo general determinar el margen de error en dos tipos de bosque utilizando la tecnología de GPS diferencial de doble frecuencia. La metodología se basó en instalar una red geodésica pasiva enlazado al REGGEN del IGN (Instituto Geográfico Nacional) Perú, a partir de la red con el levantamiento estático relativo, se realizó el inventario de los recursos forestales en dos tipos de estratos como bosque natural y en recuperación, para determinar el grado de precisión horizontal en los distintos estratos; la población estuvo conformada por 10 parcelas de 10 m x 100 m, de los cuales se evaluaron 5 parcelas de bosque natural y 5 de bosque en recuperación en el predio Cachuela y El Prado del distrito y provincia de Tambopata. A través de la red geodésica pasiva con seis puntos geodésicos certificados por el IGN (Instituto Geográfico Nacional) Perú, de orden “C” como punto de control para efectuar el levantamiento estático relativo de inventarios de las especies forestales; se determinó que existe diferencias significativas entre la precisión horizontal y vertical de las coordenadas UTM de los dos estratos de bosque, donde el margen de error fue de 31 cm y 30 cm en el bosque natural, mientras que en la zona en recuperación fue de 7 cm y 10 cm, respectivamente. | es_PE |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | GPS diferencial | es_PE |
dc.subject | Precisión milimétrica | es_PE |
dc.subject | Red geodésica | es_PE |
dc.subject | Recursos forestales | es_PE |
dc.title | Aplicación y uso de la tecnología de GPS diferencial de doble frecuencia con precisión milimétrica en la instalación de una red geodésica para realizar inventario de recursos forestales | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
thesis.degree.name | Ingeniero Forestal | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. Facultad de Ciencias Agrarias | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Forestal | |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.02 | |
renati.author.dni | 45500033 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-3985-261X | |
renati.advisor.dni | 23872153 | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.discipline | 821046 | |
renati.juror | Ladron De Guevara Rodriguez, Oscar | |
renati.juror | Baca Rosado, Benedicto | |
renati.juror | Siguayro Cruz, Cristhian | |
renati.juror | Ccahuana Aroni, Wilfredo | |
renati.juror | Pillco Soto, Javier | |
dc.publisher.country | PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [19]