Mostrar el registro sencillo del ítem
Funcionamiento familiar y bienestar psicológico en adolescentes de las instituciones educativas nacionales del distrito de Huayopata - Cusco, 2022
dc.contributor.advisor | Roman Lantaron, Lucia | |
dc.contributor.author | Caballero Contreras, Mirian | |
dc.contributor.author | Huaman Quispe, Sandra Pamela | |
dc.date.accessioned | 2023-12-22T17:39:13Z | |
dc.date.available | 2023-12-22T17:39:13Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.other | 253T20230585 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12918/8010 | |
dc.description.abstract | La presente investigación busca determinar la relación entre el funcionamiento familiar y el bienestar psicológico en adolescentes de las Instituciones Educativas nacionales del distrito de Huayopata - Cusco, 2022. Se trabajó con una muestra de 214 estudiantes adolescentes. La metodología responde al enfoque cuantitativo, tipo no experimental, diseño transversal, para comprobar la hipótesis se utilizó estadísticos descriptivos e inferenciales. Para la medición de variables se hizo uso de la escala de evaluación del funcionamiento familiar FACES III y escala de bienestar psicológico de Carol Ryff, respectivamente, donde se obtuvo una relación estadísticamente positiva moderada con un nivel de correlación significativa, entre las variables funcionamiento familiar y bienestar psicológico en los adolescentes de las Instituciones Educativas nacionales del distrito de Huayopata - Cusco, 2022. Asimismo, entre las dimensiones del funcionamiento familiar y bienestar psicológico se encontró una correlación moderada baja, llegando a la conclusión que los estudiantes que perciben un buen funcionamiento familiar registran un adecuado bienestar psicológico. | es_PE |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Funcionamiento familiar | es_PE |
dc.subject | Bienestar psicológico | es_PE |
dc.subject | Adolescencia | es_PE |
dc.subject | Adaptabilidad | es_PE |
dc.title | Funcionamiento familiar y bienestar psicológico en adolescentes de las instituciones educativas nacionales del distrito de Huayopata - Cusco, 2022 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
thesis.degree.name | Licenciado en Psicología | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. Facultad de Derecho y Ciencias Sociales | |
thesis.degree.discipline | Psicología | |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.01.01 | |
renati.author.dni | 71477208 | |
renati.author.dni | 75686204 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-1751-7797 | |
renati.advisor.dni | 23874427 | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.discipline | 313016 | |
renati.juror | Yañez Mujica, Percy Edgard | |
renati.juror | Yarahuaman Luna, Edgar | |
renati.juror | Ibarra Cabrera, Eliana Magda | |
renati.juror | Espejo Abarca, Karola | |
dc.publisher.country | PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [138]