Mostrar el registro sencillo del ítem
Evaluación de pastizales dentro y fuera del cerco para vicuñas en la comunidad campesina de Hanansaya Orccoma del distrito de Santo Tomás-Chumbivilcas
dc.contributor.advisor | Cucho Dolmos, Hernan Carlos | |
dc.contributor.author | Huachaca Merma, Manuel | |
dc.date.accessioned | 2023-12-22T17:39:09Z | |
dc.date.available | 2023-12-22T17:39:09Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.other | 253T20230578 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12918/8001 | |
dc.description.abstract | El estudio: “Evaluación de pastizales dentro y fuera del cerco para vicuñas en la Comunidad Campesina de Hanansaya Orccoma”, el cual pertenece al Distrito de Santo Tomás, Provincia Chumbivilcas, Región Cusco; tiene una superficie de 586.04 ha, con altitudes de 4350 a 4650 m.s.n.m. El objetivo fue determinar las variables ecológicas de los pastizales al interior y fuera del cerco permanente para vicuñas (módulo de uso sustentable), mediante el método de transección lineal. Las evaluaciones se realizaron en dos épocas del año seca y lluvia. Se identificaron 2 tipos de pajonales con 387.9 ha y dos tipos de bofedales con 91.43 ha (dispersos). La asociación vegetal Calamagrostis amoena y Festuca rígida en época seca mostraba una condición pobre, tendencia estable, similaridad 75.76 %, capacidad de carga 128 UV, en época de lluvias una condición regular, tendencia Positiva, similaridad 62.79 %, capacidad de carga 383 UV. La asociación de Scirpus rigidus y Festuca rígida en época seca mostraba una condición regular, tendencia estable, similaridad 88.55 % y capacidad de carga 257 UV, en época de lluvias una condición regular, tendencia Positiva, similaridad 80.60 %, capacidad de carga 257 UV. En Bofedal; la asociación Hypochoeris taraxacoides y Plántago tubulosa (disperso), en época seca presenta una condición buena, tendencia Positiva, capacidad de carga 226 UV y en época de lluvias presentaba igual información. La asociación de Calamagrostis antoniana y Plántago tubulosa (dispersa), en época seca y lluvia muestran una condición buena, tendencia Positiva, capacidad de carga 78 UV; La soportabilidad general en época | es_PE |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Pastizales | es_PE |
dc.subject | Transección lineal | es_PE |
dc.subject | Vicuña | es_PE |
dc.subject | Tendencia | es_PE |
dc.title | Evaluación de pastizales dentro y fuera del cerco para vicuñas en la comunidad campesina de Hanansaya Orccoma del distrito de Santo Tomás-Chumbivilcas | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
thesis.degree.name | Ingeniero Agropecuario | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. Facultad de Ciencias Agrarias | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Agropecuaria | |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.04.01 | |
renati.author.dni | 46059762 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-7170-9795 | |
renati.advisor.dni | 23952222 | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.discipline | 811226 | |
renati.juror | Machaca Mamani, Abraham Filiberto | |
renati.juror | Paucar Sullca, Ysai | |
renati.juror | Porcel Huillca, Ivan | |
renati.juror | Flores Huarco, Nils Herber | |
renati.juror | Cardenas Rodriguez, Jim | |
dc.publisher.country | PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [88]