Mostrar el registro sencillo del ítem
Determinación de la eficiencia biológica del hongo (Pleurotus ostreatus (Jacquin ex Fr.) Kummer en cinco sustratos, en el centro agronómico K’ayra – San Jerónimo – Cusco
dc.contributor.advisor | Lizarraga Valencia, Luis Justino | |
dc.contributor.advisor | Ramos Condori, Nuria Ingrid | |
dc.contributor.author | Huaman Chavez, Delcy Marilu | |
dc.date.accessioned | 2023-12-01T17:38:17Z | |
dc.date.available | 2023-12-01T17:38:17Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.other | 253T20230565 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12918/7982 | |
dc.description.abstract | El trabajo de investigación “Determinación de la eficiencia biológica del hongo Pleurotus ostreatus (Jacquin Ex Fr.) Kummer en cinco sustratos, en el Centro Agronómico K’ayra – San Jerónimo – Cusco”, fue realizado del 15 de febrero al 27 de julio del 2020. El objetivo general fue determinar cuál de los sustratos genera mayor producción y productividad del hongo Pleurotus ostreatus (Jacquin ex Fr.) Kummer, fueron evaluados cinco sustratos: rastrojo de yacón, rastrojo de maíz, rastrojo de cebada, rastrojo de avena y viruta de madera de eucalipto, se utilizó el diseño completamente al azar con 25 unidades experimentales. Las conclusiones fueron: Los sustratos de rastrojo de yacón y rastrojo de maíz presentaron mejor eficiencia biológica que los sustratos de rastrojo de cebada, avena y viruta de madera de eucalipto, con 30.05 y 27.23% de eficiencia biológica respectivamente. El sustrato rastrojo de yacón permitió obtener la mayor tasa productiva comparada con los demás sustratos con un promedio de 0.23%/día. Los sustratos rastrojo de yacón y rastrojo de maíz presentaron la mayor producción de basidiocarpos por bolsa que los sustratos rastrojo de cebada, avena y viruta de madera de eucalipto con 901.5 y 816.8 g de basidiocarpos por bolsa. El sustrato rastrojo de maíz con un promedio de 21.2 basidiocarpos por bolsa fue el mejor comparado con los demás sustratos evaluados. | es_PE |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Hongo comestible | es_PE |
dc.subject | Eficiencia biológica | es_PE |
dc.subject | Sustratos | es_PE |
dc.subject | Valor nutricional | es_PE |
dc.title | Determinación de la eficiencia biológica del hongo (Pleurotus ostreatus (Jacquin ex Fr.) Kummer en cinco sustratos, en el centro agronómico K’ayra – San Jerónimo – Cusco | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
thesis.degree.name | Ingeniero Agrónomo | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. Facultad de Ciencias Agrarias | |
thesis.degree.discipline | Agronomía | |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.04.01 | |
renati.author.dni | 60369944 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-5600-7998 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0009-0009-8687-6399 | |
renati.advisor.dni | 23902170 | |
renati.advisor.dni | 47699924 | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.discipline | 811036 | |
renati.juror | Mendoza Abarca, Juan Wilbert | |
renati.juror | Catalan Bazan, Wilfredo | |
renati.juror | Muña Marquez, Purificación | |
renati.juror | Castelo Hermoza, Domingo Guido | |
renati.juror | Hurtado Huaman, Felix | |
dc.publisher.country | PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [254]