Mostrar el registro sencillo del ítem
Aplicación de escáner laser Geokret 2.0 en el lanzamiento con Shotcrete para mejorar el sostenimiento en la rampa (-) 468 de la U.M. Alpayana S.A. Huarochiri - Lima año 2020
dc.contributor.advisor | Molina Delgado, Raimundo | |
dc.contributor.author | Peralta Huarancca, Juan Carlos | |
dc.date.accessioned | 2023-11-20T20:59:26Z | |
dc.date.available | 2023-11-20T20:59:26Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.other | 253T20230501 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12918/7908 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación titulado “Aplicación de escáner laser Geokret 2.0 en el lanzamiento con shotcrete para mejorar el Sostenimiento En La Rampa (-) 468 De La U.M. Alpayana S.A. Huarochiri-Lima año 2020” mejora el proceso de aplicación del Shotcrete en sostenimiento de la Rampa (-) 468 que tiene como principal problema la poca efectividad en la precisión del espesor de 2 pulgadas, obteniendo como resultado zonas con espesor mayor al deseado, la aplicación del shotcrete también presenta un rebote del 8 al 12%, lo que significa un alto desperdicio del material y teniendo en consideración las altas pérdidas económicas repercuten negativamente en los costos de sostenimiento, Con la implementación del sistema laser Geokret 2.0 mediante un escaneo rápido se soluciona el problema de carencias en algunas zonas, no llegando al espesor deseado, como mostrando zonas con espesores mayores al deseado, haciendo que el operador tome conciencia y solucione su falta de adiestramiento, el escáner laser permite conocer con certeza el material desperdiciado mediante su software incorporado en la Tablet, conociendo de esta manera las pérdidas económicas de manera más precisa. La investigación logro demostrar que mediante la implementación del escáner laser el rebote del material se reduce a 5 a 10%, como la eficiencia en 12.5 metros cuadrados por metro cubico de shotcrete lanzado, y la mejora en la seguridad evitando la exposición prolongada del personal al peligro y teniendo certeza del cumplimiento en el espesor del cemento para cumplir el factor de seguridad en la rampa. | es_PE |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Shotcrete | es_PE |
dc.subject | Escáner laser | es_PE |
dc.subject | Geokret 2.0 | es_PE |
dc.subject | Rampa | es_PE |
dc.title | Aplicación de escáner laser Geokret 2.0 en el lanzamiento con Shotcrete para mejorar el sostenimiento en la rampa (-) 468 de la U.M. Alpayana S.A. Huarochiri - Lima año 2020 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
thesis.degree.name | Ingeniero de Minas | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. Facultad de Ingeniería Geológica, Minas y Metalúrgica | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería de Minas | |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.05.02 | |
renati.author.dni | 70031931 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-0291-2700 | |
renati.advisor.dni | 23912083 | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.discipline | 724026 | |
renati.juror | Contreras Arana, Odilon | |
renati.juror | Achanccaray Puma, Tomas | |
renati.juror | Dueñas Vargas, Romulo | |
renati.juror | Olave Apaza, Jose Alfredo | |
dc.publisher.country | PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [261]