Mostrar el registro sencillo del ítem
Alfabetización financiera en los estudiantes de la FACACET, 2020
dc.contributor.advisor | Davila Rojas, Carlos Arturo | |
dc.contributor.author | Farfan Carrillo, Piter | |
dc.contributor.author | Llanos Choqque, Franclin | |
dc.date.accessioned | 2023-11-07T13:50:52Z | |
dc.date.available | 2023-11-07T13:50:52Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.other | 253T20230486 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12918/7876 | |
dc.description.abstract | El siguiente trabajo titulado “Alfabetización Financiera en estudiantes de la FACACET, 2020”. Cuyo objetivo principal fue conocer el nivel de Alfabetización financiera de los estudiantes de la Facultad de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y Turismo de la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco en el periodo 2020. La metodología aplicada fue de tipo aplicada, enfoque cuantitativo, diseño no experimental – transversal y alcance descriptivo. La población estuvo conformada por 3325 estudiantes de la FACACET de la cual se obtuvo una muestra de 346 estudiantes a quienes se les aplicó las encuestas. Finalmente, se concluyó que el nivel de alfabetización de los estudiantes de la Facultad de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y Turismo presentó un nivel medio de alfabetización financiera, representado por el 87.28% de alumnos, seguido del nivel alto con un 8.96% y finalmente por el nivel bajo con 3.47%. Por lo tanto, esta investigación toma un rol importante en el hecho de investigar de manera objetiva el hecho de alfabetización financiera en los estudiantes de la FACACET. | es_PE |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Alfabetización financiera | es_PE |
dc.subject | Educación financiera | es_PE |
dc.subject | Estudiantes | es_PE |
dc.title | Alfabetización financiera en los estudiantes de la FACACET, 2020 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
thesis.degree.name | Economista | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. Facultad de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y Turismo | |
thesis.degree.discipline | Economía | |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | |
renati.author.dni | 47372149 | |
renati.author.dni | 76384361 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-5474-9867 | |
renati.advisor.dni | 23808722 | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.discipline | 311016 | |
renati.juror | Beizaga Ramirez, Walter Claudio | |
renati.juror | Becerra Cordova, Victor Raul vicente | |
renati.juror | Barrientos Guzman, Wilver | |
renati.juror | Loayza Meza, Roberth | |
dc.publisher.country | PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [381]