Mostrar el registro sencillo del ítem
Adaptación de un horno microondas con un sistema de medición de temperatura externo para pruebas de tratamiento de residuos sólidos hospitalarios a escala piloto
dc.contributor.advisor | Jimenez Troncoso, Luis | |
dc.contributor.author | Arroyo Gallegos, Julissa Lizbeth | |
dc.date.accessioned | 2023-10-31T16:06:14Z | |
dc.date.available | 2023-10-31T16:06:14Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.other | 253T20230420 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12918/7818 | |
dc.description.abstract | La investigación realizada desarrolla temas de carácter tecnológico y biológico, que se vinculan con problemáticas medio ambientales, de salud y económicas. El estudio menciona tecnología existente en el mercado internacional y metodología basada en la radiación de ondas electromagnéticas con longitudes de onda <50cm. Entre las aplicaciones de las microondas se incluye el uso de control de tráfico, telecomunicaciones, medicina, entre otros. El principio de funcionamiento de los hornos microondas ha servido para trabajos de carácter científico, y así, contribuir como una herramienta tecnológica y plantear una alternativa para tratamiento de residuos. El proyecto se realizó a partir del principio de funcionamiento de un horno microondas, el cual se acondicionó con un sistema de medición de temperatura por medio de termistores NTC y control de tiempo. Por medio del lenguaje de programación Labview, se generó un código G capaz de controlar el funcionamiento del horno. Los valores registrados de temperatura se visualizan hasta 180°C, esto dependiendo del tiempo de exposición. Para la validación se utilizó el lenguaje de programación Matlab, se añadió un sistema adicional de verificación que registró imágenes de los valores de temperatura alcanzada por medio de una cámara web que tomaba imágenes de la pantalla del termómetro digital infrarrojo. Finalmente se alcanzaron temperaturas por encima de 121°C, valor mínimo para generar desinfección y/o esterilización, y se adjuntaron los resultados del estudio microbiológico que certifica la eliminación de los patógenos en las muestras. | es_PE |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Temperatura | es_PE |
dc.subject | Residuos | es_PE |
dc.subject | Tratamiento | es_PE |
dc.subject | Microondas | es_PE |
dc.title | Adaptación de un horno microondas con un sistema de medición de temperatura externo para pruebas de tratamiento de residuos sólidos hospitalarios a escala piloto | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
thesis.degree.name | Ingeniero Electrónico | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. Facultad de Ingeniería Eléctrica, Electrónica, Informática y Mecánica | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Electrónica | |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.01 | |
renati.author.dni | 42066766 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-6414-9742 | |
renati.advisor.dni | 08275751 | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.discipline | 712026 | |
renati.juror | Coaquira Castillo, Roger Jesus | |
renati.juror | Campana Vargas, Ricardo | |
renati.juror | Quispe Mescco, alex Jhon | |
renati.juror | Velasquez Curo, Milton Jhon | |
dc.publisher.country | PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [78]