Mostrar el registro sencillo del ítem
Evaluación de rendimiento de webassembly en aplicaciones web desarrolladas en Go caso: fractales
dc.contributor.advisor | Villafuerte Serna, Rony | |
dc.contributor.author | Ochoa Huayhua, Nohely Lisseth | |
dc.contributor.author | Rozas Davila, Alfredo | |
dc.date.accessioned | 2023-10-16T18:05:28Z | |
dc.date.available | 2023-10-16T18:05:28Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.other | 253T20230394 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12918/7794 | |
dc.description.abstract | La presente investigación evaluó el rendimiento de WebAssembly en aplicaciones web desarrolladas con el lenguaje de programación Go. Para este propósito, se utilizó la generación y visualización de fractales como caso de estudio debido a su alta demanda computacional. El lenguaje Go, que incorpora de manera experimental compilaciones a WebAssembly, se probó en este estudio, basándonos en que este podría mejorar significativamente el rendimiento, al igual que otros lenguajes que también compilan a WebAssembly. Para realizar una comparación justa y efectiva, se desarrollaron iterativamente prototipos de aplicaciones en JavaScript, el lenguaje dominante en el desarrollo web, y en Go-WebAssembly, optimizando el rendimiento en cada iteraci´on mediante t´ecnicas de optimizaci´on espec´ıficas para cada lenguaje. Se encontró que las aplicaciones JavaScript logran una mejora sustancial en su rendimiento a través de la implementación de Web Workers, que facilitan la realización de tareas de manera concurrente. Sin embargo, las aplicaciones desarrolladas en Go y compiladas a WebAssembly presentaron desafíos en términos de rendimiento, debido a la utilización del paquete syscall/js y en gran medida a la falta de soporte para multithreading, una característica crítica para la optimización de aplicaciones de alta demanda computacional. Para proporcionar una visión más completa y equitativa del rendimiento de las aplicaciones, se desarrolló un benchmark utilizando el método Toma de Decisiones Multicriterio (MCDM). Aunque las implementaciones de Go-WebAssembly no superaron a las de JavaScript con WebWorkers en términos de rendimiento, estos hallazgos son fundamentales para el avance en el campo del desarrollo web. | es_PE |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Compilaciones Go | es_PE |
dc.subject | Fractales | es_PE |
dc.subject | JavaScript | es_PE |
dc.subject | Optimización de rendimiento | es_PE |
dc.title | Evaluación de rendimiento de webassembly en aplicaciones web desarrolladas en Go caso: fractales | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
thesis.degree.name | Ingeniero Informático y de Sistemas | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. Facultad de Ingeniería Eléctrica, Electrónica, Informática y Mecánica | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Informática y de Sistemas | |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.02.01 | |
renati.author.dni | 46525858 | |
renati.author.dni | 43031503 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-4607-522X | |
renati.advisor.dni | 23957778 | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.discipline | 612296 | |
renati.juror | Medina Miranda, Karelia | |
renati.juror | Ormeño Ayala, Yeshica Isela | |
renati.juror | Alzamora Paredes, Robert Wilbert | |
renati.juror | Zamalloa Paro, Willian | |
dc.publisher.country | PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [91]