Mostrar el registro sencillo del ítem
Propuesta para la implementación de una unidad de mezclas intravenosas de antibióticos endovenosos para el hospital nacional Adolfo Guevara Velasco EsSalud- Cusco
dc.contributor.advisor | Del Carpio Jimenez, Carla | |
dc.contributor.author | Cordova Cruzado, Jhonatan Armando | |
dc.date.accessioned | 2023-10-05T20:37:38Z | |
dc.date.available | 2023-10-05T20:37:38Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.other | 253T20230369 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12918/7765 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo se realizó con la finalidad de diseñar una propuesta usando indicadores que permitan la implementación de una Unidad de Mezclas Intravenosas de antibióticos endovenosos para el Hospital Nacional Adolfo Guevara Velasco EsSalud- Cusco. Es un estudio de tipo descriptivo, transversal y retrospectivo. Usando como población de estudio a todos los antibióticos endovenosos, que cumplen los requisitos de inclusión y exclusión de la muestra utilizada para el presente estudio. Se realizó el diseño de la Unidad de Mezclas Intravenosas según la Norma técnica de salud N° 119, con los equipos e insumos necesarios que debe contar la unidad. Al determinar la necesidad de la UMIV por medio de encuesta realizada al personal de enfermería se obtuvo el 91.7% de necesidad de una UMIV, que reducirá así la carga laboral de dicho personal, se determinó que existe un ahorro de aproximadamente el 26.25% del costo de consumo anual de antibióticos según la muestra de estudio y la inversión mínima para el funcionamiento de dicha unidad es de S/ 206 003.19 soles. En la preparación al personal de enfermería se muestrearon los frasco y ampollas para realizar el recuento obteniéndose un crecimiento de 1.8x103 UFC/mL. Por lo que el trabajo nos permitió concluir que la Unidad de Mezclas Intravenosas es necesaria pues permite hacer uso racional de los antibióticos endovenosos, optimizando el uso de recursos materiales y de personal, además que garantiza la esterilidad, inocuidad y el efecto terapéutico en el proceso de preparación, dilución y fraccionamiento del antibiótico. | es_PE |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Unidad de mezclas intravenosas | es_PE |
dc.subject | Antibióticos intravenosos | es_PE |
dc.subject | Recuento microbiano | es_PE |
dc.subject | EsSalud | es_PE |
dc.title | Propuesta para la implementación de una unidad de mezclas intravenosas de antibióticos endovenosos para el hospital nacional Adolfo Guevara Velasco EsSalud- Cusco | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
thesis.degree.name | Químico Farmacéutico | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. Facultad de Ciencias de la Salud | |
thesis.degree.discipline | Farmacia y Bioquímica | |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.01.05 | |
renati.author.dni | 70778820 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-7487-354X | |
renati.advisor.dni | 23945000 | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.discipline | 917046 | |
renati.juror | Cardeña Unda, Karina | |
renati.juror | Cardona Rivero, Anahi Karina | |
renati.juror | Sanchez Garrafa, Ricardo | |
renati.juror | Chavez Ipenza, Lissette | |
dc.publisher.country | PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [238]