Mostrar el registro sencillo del ítem
Arqueología en Pukara Pantillijlla: análisis estratigráfico de la arquitectura visible diagnostica, Pisac-Cusco
dc.contributor.advisor | Mormontoy Atayupanqui, Alfredo | |
dc.contributor.author | Guevara Flores, Duane Vanessa | |
dc.contributor.author | Acero Valencia, Maria Pilar | |
dc.date.accessioned | 2023-10-05T20:37:34Z | |
dc.date.available | 2023-10-05T20:37:34Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.other | 253T20230384 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12918/7753 | |
dc.description.abstract | La presente investigación aborda el estudio de la arqueología de la arquitectura a través del análisis estratigráfico del sitio arqueológico de Pukara Pantillijlla; tiene como objetivo determinar la secuencia constructiva, cambios, modificaciones y remodelaciones que acontecieron en el proceso de desarrollo del sitio arqueológico. Teniendo como base el Método Harris, que conlleva a la sistematización de datos con relación secuencial de la arquitectura, la cual fue estudiada desde su posición vertical en la secuencia constructiva de recintos, así como en su disposición horizontal espacial; determinando la secuencia constructiva arquitectónica desde el Periodo Intermedio Tardío, época Inca y época Colonial. Nuestro análisis determinó la secuencia estratigráfica constructiva vertical, que tiene como primera fase, la modificación del terreno en la cima del cerro de Pukara Pantillijlla, mediante cortes en la ladera del cerro, extracción de roca de los afloramientos rocosos, y construcción de muros de terrazas. Como segunda fase, la construcción de recintos, para el periodo Intermedio Tardío, que son recintos de planta circular, ovoidal y en forma de “D”, asociados a espacios abiertos y áreas de cultivo aterrazadas. A la llegada de los cusqueños en el siglo XIII el asentamiento sufre un primer impacto reflejado en la nueva arquitectura de planta rectangular y cuadrangular, realizan adosamientos e incorporan nuevos elementos arquitectónicos. A la llegada de los españoles, el estado cusqueño sufre un cambio brusco en su organización socio-política, estos cambios se expresan en un nuevo recinto público de grandes dimensiones, alejado de la parte nuclear del asentamiento. | es_PE |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Análisis estratigráfico | es_PE |
dc.subject | Periodo intermedio | es_PE |
dc.subject | Época Inca | es_PE |
dc.subject | Arqueología de la Arquitectura | es_PE |
dc.title | Arqueología en Pukara Pantillijlla: análisis estratigráfico de la arquitectura visible diagnostica, Pisac-Cusco | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
thesis.degree.name | Licenciado en Arqueología | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. Facultad de Derecho y Ciencias Sociales | |
thesis.degree.discipline | Arqueología | |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#6.01.02 | |
renati.author.dni | 70041394 | |
renati.author.dni | 71761713 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-7644-4570 | |
renati.advisor.dni | 23842563 | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.discipline | 222016 | |
renati.juror | Tovar Cayo, Jose Luis | |
renati.juror | Huaycochea Nuñez de la Torre, Flor de Maria | |
renati.juror | Lizarraga Rojas, Beatriz | |
renati.juror | Apaza Huamani, John | |
dc.publisher.country | PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [132]