Mostrar el registro sencillo del ítem
Sustitución del alimento balanceado en la alimentación de pollos de engorde COBB-500 en la etapa de acabado por harina de forraje verde hidropónico de cebada (Hordeum vulgare)
dc.contributor.advisor | Castro Caceres, David Luciano | |
dc.contributor.author | Quispe Quispe, Rosmel | |
dc.date.accessioned | 2023-09-12T20:29:47Z | |
dc.date.available | 2023-09-12T20:29:47Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.other | 253T20230301 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12918/7692 | |
dc.description.abstract | La presente investigación, su objetivo es evaluar la sustitución parcial del alimento balanceado en la etapa de acabado de pollos; esto, se realizó durante siete y catorce días con un 10 % y 20 % de harina de forraje verde hidropónico (HFVH) que fue en base de cebada (Hordeum vulgare); y esto se ejecutó en el Distrito de Saylla sector de Angostura durante los meses de Mayo a Junio del 2019; por lo tanto, se emplearon 120 pollos machos de la línea COBB-500 de una edad de 35 a 42 días y con peso promedio de 1, 269 y 2, 024 kg; siendo estos distribuidos en un diseño estadístico completamente al Azar y con 6 tratamientos, siendo estos, comprendidos en dos etapas: por ello, los resultados reflejan que la ganancia de peso promedio fue a los siete días de sustitución, se verifico a los catorce días de sustitución y por ello, se encontró una diferencia de un 8% frente a lo reportado por la COBB-500; la conversión alimenticia a los siete días de sustitución fue similar a lo reportado por el tratamiento T1 al 0 % HFVH frente a la empresa COBB-500; así mismo, a los catorce días de sustitución fue inferior el tratamiento T1 al 0 % HFVH, T2 al 10 % HFVH y T3 al 20 % HFVH; finalmente, la retribución económica a los siete y catorce días de sustitución, el tratamiento T0 al 0 % HFVH, y obtuvo una mejor retribución de S/. 1,41 y S/. 1,45 respectivamente. | es_PE |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | * |
dc.subject | Hidroponia | es_PE |
dc.subject | Harina de forraje | es_PE |
dc.subject | Deshidratación del forraje | es_PE |
dc.subject | Conversión alimenticia | es_PE |
dc.subject | Cebada | es_PE |
dc.subject | COBB-500 | es_PE |
dc.title | Sustitución del alimento balanceado en la alimentación de pollos de engorde COBB-500 en la etapa de acabado por harina de forraje verde hidropónico de cebada (Hordeum vulgare) | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
thesis.degree.name | Ingeniero Zootecnista | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. Facultad de Ciencias Agrarias | |
thesis.degree.discipline | Zootecnia | |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.04.01 | |
renati.author.dni | 47815088 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-1755-4523 | |
renati.advisor.dni | 23836881 | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.discipline | 811306 | |
renati.juror | Vergara Abarca, Walter Guillermo | |
renati.juror | Ayala Calderon, Miguel amilcar Oton | |
renati.juror | Vargas Luna, Eduardo | |
renati.juror | Astete Canal, Dante | |
renati.juror | Alvarez Medina, Dunker Arturo | |
dc.publisher.country | PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [237]